Tradeübersicht im Depot maxResult - Jahresbericht März 2001 - Februar 2002
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktionprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Beachten Sie daß im StockBrowser jeder Trade statistisch gleich behandelt wird!
Pro Trade werden 2000, bzw. mit einem Nachkauf 4000 € angelegt.
Nachträgliche Manipulationen an der Gewinnenentwicklung werden so verhindert.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
Startguthaben: 300.000 €.
| Kaufbetrag |
Ankauf |
Briefkurs |
Verkauf |
Geldkurs |
G /V(%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
(%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
300.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 2.Mrz 01 | 19,99 | 13.Mrz 01 | 18,50 | -7,47 % | 1.825,62 | -174,38 | THIEL LOGISTIK | 299.825,62 | -0,1% | 474,48 | -2,1% |
| 2000 | 1.Mrz 01 | 9,77 | 23.Mrz 01 | 9,40 | -3,75 % | 1.899,91 | -100,09 | TAKKT | 299.725,53 | -0,1% | 442,55 | -8,7% |
| 2000 | 26.Mrz 01 | 28,91 | 03.Apr 01 | 25,75 | -10,93 % | 1.756,39 | -243,61 | EPCOS N | 299.481,92 | -0,2% | 441,75 | -8,8% |
| 2000 | 28.Mrz 01 | 39,24 | 03.Apr 01 | 31,15 | -20,62 % | 1.562,53 | -437,47 | DAB BANK AG | 299.044,45 | -0,3% | 441,75 | -8,8% |
| 2000 | 28.Mrz 01 | 41,48 | 09.Apr 01 | 34,85 | -15,98 % | 1.655,46 | -344,54 | SAP | 298.699,91 | -0,4% | 456,44 | -5,8% |
| 2000 | 16.Mrz 01 | 35,13 | 11.Apr 01 | 32,00 | -8,92 % | 1.796,63 | -203,37 | GRENKELEASING | 298.496,54 | -0,5% | 468,14 | -3,4% |
| 2000 | 26.Mrz 01 | 16,60 | 17.Apr 01 | 15,85 | -4,52 % | 1.884,64 | -115,36 | IKB | 298.381,18 | -0,5% | 465,91 | -3,8% |
| 2000 | 23.Mrz 01 | 14,85 | 19.Apr 01 | 14,63 | -1,48 % | 1.945,37 | -54,63 | GEA GROUP | 298.326,55 | -0,6% | 484,79 | 0,1% |
| 2000 | 23.Mrz 01 | 97,70 | 20.Apr 01 | 97,60 | -0,10 % | 1.973,02 | -26,98 | FRESENIUS VZ | 298.299,57 | -0,6% | 480,57 | -0,8% |
| 2000 | 29.Mrz 01 | 14,85 | 20.Apr 01 | 13,49 | -9,16 % | 1.791,84 | -208,16 | CEWE COLOR HOLD | 298.091,41 | -0,6% | 480,57 | -0,8% |
| 2000 | 2.Apr 01 | 14,80 | 24.Apr 01 | 14,45 | -2,36 % | 1.927,70 | -72,30 | IWKA | 298.019,11 | -0,7% | 481,88 | -0,5% |
| 2000 | 2.Apr 01 | 32,17 | 24.Apr 01 | 29,90 | -7,07 % | 1.833,68 | -166,32 | RHOEN KLINIKUM VZ | 297.852,79 | -0,7% | 481,88 | -0,5% |
| 2000 | 29.Mrz 01 | 43,58 | 25.Apr 01 | 45,31 | 3,96 % | 2.054,24 | 54,24 | INFINEON TECHNO N | 297.907,03 | -0,7% | 481,89 | -0,5% |
| 2000 | 29.Mrz 01 | 16,04 | 04.Mai 01 | 16,25 | 1,31 % | 2.001,18 | 1,18 | IDS SCHEER | 297.908,21 | -0,7% | 484,46 | 0,0% |
| 2000 | 12.Apr 01 | 30,50 | 07.Mai 01 | 33,50 | 9,84 % | 2.171,72 | 171,72 | KRONES | 298.079,93 | -0,6% | 484,46 | 0,0% |
| 2000 | 29.Mrz 01 | 9,80 | 08.Mai 01 | 10,82 | 10,41 % | 2.183,16 | 183,16 | ROFIN-SINAR TECH | 298.263,09 | -0,6% | 484,02 | -0,1% |
| 2000 | 12.Apr 01 | 63,93 | 08.Mai 01 | 60,50 | -5,37 % | 1.867,70 | -132,30 | HEIDELBERGCEMENT | 298.130,79 | -0,6% | 484,02 | -0,1% |
| 2000 | 13.Apr 01 | 39,23 | 08.Mai 01 | 35,55 | -9,39 % | 1.787,23 | -212,77 | DOUGLAS HOLDING | 297.918,02 | -0,7% | 484,02 | -0,1% |
| 2000 | 17.Apr 01 | 11,15 | 10.Mai 01 | 10,22 | -8,34 % | 1.808,18 | -191,82 | STADA ARZNEIMIT.N | 297.726,20 | -0,8% | 480,50 | -0,8% |
| 2000 | 8.Mai 01 | 19,13 | 16.Mai 01 | 16,00 | -16,38 % | 1.647,47 | -352,53 | BILFINGER BERGER | 297.373,67 | -0,9% | 485,40 | 0,2% |
| 2000 | 12.Apr 01 | 52,65 | 25.Mai 01 | 56,39 | 7,10 % | 2.117,07 | 117,07 | DAIMLERCHRYSLER N | 297.490,74 | -0,8% | 492,44 | 1,6% |
| 2000 | 28.Mai 01 | 18,62 | 06.Jun 01 | 14,25 | -23,46 % | 1.505,89 | -494,11 | CTS EVENTIM | 296.996,63 | -1,0% | 489,72 | 1,1% |
| 2000 | 29.Mai 01 | 21,41 | 07.Jun 01 | 18,50 | -13,59 % | 1.703,16 | -296,84 | EVOTEC OAI | 296.699,79 | -1,1% | 490,54 | 1,2% |
| 2000 | 2.Mai 01 | 21,23 | 11.Jun 01 | 22,98 | 8,23 % | 2.139,52 | 139,52 | VOSSLOH | 296.839,31 | -1,1% | 488,98 | 0,9% |
| 2000 | 29.Mai 01 | 63,98 | 11.Jun 01 | 54,25 | -15,21 % | 1.670,75 | -329,25 | KONTRON | 296.510,06 | -1,2% | 488,98 | 0,9% |
| 2000 | 12.Apr 01 | 9,30 | 14.Jun 01 | 11,50 | 23,66 % | 2.448,12 | 448,12 | DRAEGERWERK VZ | 296.958,18 | -1,0% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 23.Mai 01 | 93,59 | 14.Jun 01 | 86,04 | -8,06 % | 1.813,72 | -186,28 | DEUTSCHE BANK N | 296.771,90 | -1,1% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 7.Jun 01 | 69,58 | 14.Jun 01 | 61,50 | -11,62 % | 1.742,66 | -257,34 | MORPHOSYS | 296.514,56 | -1,2% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 7.Jun 01 | 14,00 | 14.Jun 01 | 12,30 | -12,16 % | 1.731,72 | -268,28 | GPC BIOTECH AG | 296.246,28 | -1,3% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 23.Mai 01 | 16,97 | 14.Jun 01 | 14,90 | -12,20 % | 1.731,04 | -268,96 | IDS SCHEER | 295.977,32 | -1,3% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 23.Mai 01 | 13,50 | 15.Jun 01 | 14,20 | 5,19 % | 2.078,70 | 78,70 | ROFIN-SINAR TECH | 296.056,02 | -1,3% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 29.Mai 01 | 41,67 | 15.Jun 01 | 36,80 | -11,68 % | 1.741,40 | -258,60 | INFINEON TECHNO N | 295.797,42 | -1,4% | 479,59 | -1,0% |
| 2000 | 24.Mai 01 | 35,01 | 18.Jun 01 | 34,00 | -2,88 % | 1.917,30 | -82,70 | GFK | 295.714,72 | -1,4% | 469,73 | -3,1% |
| 2000 | 25.Mai 01 | 10,53 | 18.Jun 01 | 9,97 | -5,32 % | 1.868,64 | -131,36 | BECHTLE | 295.583,36 | -1,5% | 469,73 | -3,1% |
| 2000 | 28.Mai 01 | 28,80 | 19.Jun 01 | 26,05 | -9,55 % | 1.784,03 | -215,97 | JENOPTIK | 295.367,39 | -1,5% | 473,36 | -2,3% |
| 2000 | 23.Mai 01 | 24,70 | 20.Jun 01 | 24,93 | 0,93 % | 1.993,62 | -6,38 | HOCHTIEF | 295.361,01 | -1,5% | 469,14 | -3,2% |
| 2000 | 10.Mai 01 | 2,44 | 22.Jun 01 | 6,12 | 150,82 % | 4.991,39 | 2.991,39 | SOLARWORLD | 298.352,40 | -0,5% | 472,98 | -2,4% |
| 2000 | 7.Jun 01 | 62,93 | 22.Jun 01 | 57,00 | -9,43 % | 1.786,44 | -213,56 | HEIDELBERGCEMENT | 298.138,84 | -0,6% | 472,98 | -2,4% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 64,47 | 28.Jun 01 | 60,00 | -6,93 % | 1.836,43 | -163,57 | RATIONAL | 297.975,27 | -0,7% | 474,41 | -2,1% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 9,57 | 28.Jun 01 | 8,85 | -7,52 % | 1.824,53 | -175,47 | GILDEMEISTER | 297.799,80 | -0,7% | 474,41 | -2,1% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 25,28 | 05.Jul 01 | 23,20 | -8,23 % | 1.810,44 | -189,56 | JUNGHEINRICH VZ | 297.610,24 | -0,8% | 474,13 | -2,1% |
| 2000 | 27.Jun 01 | 17,39 | 05.Jul 01 | 15,02 | -13,61 % | 1.702,76 | -297,24 | PUMA | 297.313,00 | -0,9% | 474,13 | -2,1% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 125,67 | 06.Jul 01 | 125,50 | -0,13 % | 1.972,35 | -27,65 | AMB GENERALI HOLDING | 297.285,35 | -0,9% | 464,82 | -4,1% |
| 2000 | 24.Mai 01 | 39,18 | 06.Jul 01 | 38,15 | -2,62 % | 1.922,59 | -77,41 | DEUTSCHE BOERSE N | 297.207,94 | -0,9% | 464,82 | -4,1% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 62,75 | 09.Jul 01 | 60,27 | -3,96 % | 1.895,85 | -104,15 | RWE -A- | 297.103,79 | -1,0% | 464,87 | -4,1% |
| 2000 | 22.Jun 01 | 26,26 | 10.Jul 01 | 23,60 | -10,12 % | 1.772,64 | -227,36 | JENOPTIK | 296.876,43 | -1,0% | 461,27 | -4,8% |
| 2000 | 22.Jun 01 | 26,08 | 11.Jul 01 | 22,12 | -15,18 % | 1.671,32 | -328,68 | EPCOS N | 296.547,75 | -1,2% | 459,55 | -5,2% |
| 2000 | 21.Jun 01 | 22,48 | 13.Jul 01 | 22,00 | -2,15 % | 1.932,01 | -67,99 | CELESIO | 296.479,76 | -1,2% | 466,26 | -3,8% |
| 2000 | 25.Jun 01 | 5,88 | 17.Jul 01 | 6,38 | 8,50 % | 2.145,07 | 145,07 | SOLARWORLD | 296.624,83 | -1,1% | 461,58 | -4,7% |
| 2000 | 9.Jul 01 | 35,36 | 17.Jul 01 | 31,60 | -10,63 % | 1.762,50 | -237,50 | TECHEM | 296.387,33 | -1,2% | 461,58 | -4,7% |
| 2000 | 26.Jun 01 | 24,00 | 18.Jul 01 | 24,20 | 0,83 % | 1.991,67 | -8,33 | VOSSLOH | 296.379,00 | -1,2% | 453,53 | -6,4% |
| 2000 | 26.Jun 01 | 69,31 | 19.Jul 01 | 72,15 | 4,09 % | 2.056,85 | 56,85 | HENKEL VZ | 296.435,85 | -1,2% | 460,28 | -5,0% |
| 2000 | 21.Jun 01 | 25,68 | 19.Jul 01 | 24,40 | -5,00 % | 1.875,06 | -124,94 | HOCHTIEF | 296.310,91 | -1,2% | 460,28 | -5,0% |
| 2000 | 27.Jun 01 | 49,83 | 24.Jul 01 | 49,12 | -1,42 % | 1.946,64 | -53,36 | LINDE | 296.257,55 | -1,2% | 450,14 | -7,1% |
| 2000 | 13.Jul 01 | 7,14 | 24.Jul 01 | 6,41 | -10,27 % | 1.769,68 | -230,32 | TELE ATLAS | 296.027,23 | -1,3% | 450,14 | -7,1% |
| 2000 | 9.Jul 01 | 34,72 | 24.Jul 01 | 29,95 | -13,73 % | 1.700,40 | -299,60 | GFK | 295.727,63 | -1,4% | 450,14 | -7,1% |
| 2000 | 10.Jul 01 | 9,09 | 24.Jul 01 | 7,80 | -14,16 % | 1.691,80 | -308,20 | THIEL LOGISTIK | 295.419,43 | -1,5% | 450,14 | -7,1% |
| 2000 | 18.Jul 01 | 40,61 | 26.Jul 01 | 35,00 | -13,81 % | 1.698,71 | -301,29 | SAP | 295.118,14 | -1,6% | 450,43 | -7,0% |
| 2000 | 9.Jul 01 | 126,50 | 26.Jul 01 | 108,00 | -14,62 % | 1.682,55 | -317,45 | MLP | 294.800,69 | -1,7% | 450,43 | -7,0% |
| 2000 | 6.Jul 01 | 8,45 | 30.Jul 01 | 8,51 | 0,67 % | 1.988,41 | -11,59 | GILDEMEISTER | 294.789,10 | -1,7% | 459,88 | -5,1% |
| 2000 | 6.Jul 01 | 32,50 | 30.Jul 01 | 31,25 | -3,85 % | 1.898,08 | -101,92 | KRONES | 294.687,18 | -1,8% | 459,88 | -5,1% |
| 2000 | 6.Jul 01 | 125,75 | 30.Jul 01 | 117,50 | -6,56 % | 1.843,79 | -156,21 | AMB GENERALI HOLDING | 294.530,97 | -1,8% | 459,88 | -5,1% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 19,73 | 31.Jul 01 | 20,28 | 2,77 % | 2.030,41 | 30,41 | K & S AG | 294.561,38 | -1,8% | 463,93 | -4,3% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 25,80 | 02.Aug 01 | 28,05 | 8,72 % | 2.149,42 | 149,42 | MPC CAPITAL | 294.710,80 | -1,8% | 460,36 | -5,0% |
| 2000 | 11.Jul 01 | 56,91 | 02.Aug 01 | 54,85 | -3,62 % | 1.902,60 | -97,40 | DAIMLERCHRYSLER N | 294.613,40 | -1,8% | 460,36 | -5,0% |
| 2000 | 26.Jun 01 | 21,85 | 03.Aug 01 | 21,25 | -2,76 % | 1.919,78 | -80,22 | FIELMANN | 294.533,18 | -1,8% | 457,74 | -5,5% |
| 2000 | 11.Jul 01 | 26,07 | 06.Aug 01 | 25,90 | -0,64 % | 1.962,21 | -37,79 | INDUS HOLDING | 294.495,39 | -1,8% | 456,86 | -5,7% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 17,73 | 08.Aug 01 | 21,26 | 19,89 % | 2.372,74 | 372,74 | BILFINGER BERGER | 294.868,13 | -1,7% | 448,86 | -7,4% |
| 2000 | 12.Jul 01 | 82,87 | 09.Aug 01 | 88,66 | 6,99 % | 2.114,74 | 114,74 | FRESENIUS MED CARE | 294.982,87 | -1,7% | 441,77 | -8,8% |
| 2000 | 6.Jun 01 | 14,25 | 10.Aug 01 | 17,00 | 19,30 % | 2.360,96 | 360,96 | SUEDZUCKER | 295.343,83 | -1,6% | 437,77 | -9,7% |
| 2000 | 11.Jul 01 | 38,25 | 10.Aug 01 | 38,52 | 0,71 % | 1.989,12 | -10,88 | DEUTSCHE BOERSE N | 295.332,95 | -1,6% | 437,77 | -9,7% |
| 2000 | 26.Jul 01 | 5,99 | 21.Aug 01 | 6,02 | 0,50 % | 1.985,02 | -14,98 | SOLARWORLD | 295.317,97 | -1,6% | 424,13 | -12,5% |
| 2000 | 9.Aug 01 | 49,90 | 21.Aug 01 | 42,90 | -14,03 % | 1.694,44 | -305,56 | AWD HOLDING | 295.012,41 | -1,7% | 424,13 | -12,5% |
| 2000 | 16.Aug 01 | 10,00 | 07.Sep 01 | 10,80 | 8,00 % | 2.135,00 | 135,00 | RHEINMETALL VZ | 295.147,41 | -1,6% | 388,69 | -19,8% |
| 2000 | 11.Sep 01 | 18,20 | 21.Sep 01 | 15,39 | -15,42 % | 1.666,52 | -333,48 | MOBILCOM | 294.813,93 | -1,7% | 319,43 | -34,1% |
| 2000 | 14.Sep 01 | 15,94 | 27.Sep 01 | 13,72 | -13,93 % | 1.696,46 | -303,54 | STADA ARZNEIMIT.N | 294.510,39 | -1,8% | 345,85 | -28,6% |
| 2000 | 11.Sep 01 | 10,78 | 04.Okt 01 | 10,63 | -1,42 % | 1.946,56 | -53,44 | RHEINMETALL VZ | 294.456,95 | -1,8% | 372,12 | -23,2% |
| 2000 | 21.Sep 01 | 22,31 | 05.Okt 01 | 19,60 | -12,15 % | 1.732,06 | -267,94 | PUMA | 294.189,01 | -1,9% | 368,91 | -23,9% |
| 2000 | 2.Okt 01 | 17,82 | 10.Okt 01 | 15,14 | -15,06 % | 1.673,90 | -326,10 | SUEDZUCKER | 293.862,91 | -2,0% | 377,01 | -22,2% |
| 2000 | 8.Okt 01 | 19,22 | 16.Okt 01 | 16,50 | -14,15 % | 1.691,96 | -308,04 | KLOECKNER-WERKE | 293.554,87 | -2,1% | 375,40 | -22,5% |
| 2000 | 2.Okt 01 | 31,40 | 18.Okt 01 | 24,15 | -23,08 % | 1.513,38 | -486,62 | HANNOVER RUECKV.N | 293.068,25 | -2,3% | 377,17 | -22,2% |
| 2000 | 1.Okt 01 | 46,08 | 24.Okt 01 | 41,44 | -10,08 % | 1.773,48 | -226,52 | BEIERSDORF | 292.841,73 | -2,4% | 393,20 | -18,8% |
| 2000 | 2.Okt 01 | 4,33 | 26.Okt 01 | 5,15 | 19,03 % | 2.355,59 | 355,59 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 293.197,32 | -2,3% | 394,34 | -18,6% |
| 2000 | 9.Okt 01 | 9,62 | 02.Nov 01 | 9,97 | 3,64 % | 2.047,77 | 47,77 | SOLARWORLD | 293.245,09 | -2,3% | 379,10 | -21,8% |
| 2000 | 21.Sep 01 | 16,05 | 12.Nov 01 | 20,67 | 28,81 % | 2.551,24 | 551,24 | MOBILCOM | 293.796,33 | -2,1% | 395,99 | -18,3% |
| 4000 | 5.Nov 01 | 10,24 | 14.Nov 01 | 8,55 | -16,50 % | 3.302,84 | -697,16 | SOLARWORLD | 293.099,17 | -2,3% | 402,50 | -16,9% |
| 2000 | 5.Okt 01 | 11,13 | 27.Nov 01 | 16,03 | 44,03 % | 2.855,50 | 855,50 | AT&S AUSTRIA TECH | 293.954,67 | -2,0% | 411,07 | -15,2% |
| 2000 | 30.Nov 01 | 11,25 | 06.Dez 01 | 9,86 | -12,36 % | 1.727,89 | -272,11 | SOLARWORLD | 293.682,56 | -2,1% | 425,49 | -12,2% |
| 2000 | 7.Dez 01 | 27,31 | 12.Dez 01 | 22,65 | -17,07 % | 1.633,53 | -366,47 | INFINEON TECHNO N | 293.316,09 | -2,2% | 411,23 | -15,1% |
| 4000 | 20.Nov 01 | 59,03 | 13.Dez 01 | 46,98 | -20,41 % | 3.146,56 | -853,44 | MORPHOSYS | 292.462,65 | -2,5% | 404,60 | -16,5% |
| 2000 | 7.Dez 01 | 22,73 | 14.Dez 01 | 20,10 | -11,58 % | 1.743,33 | -256,67 | JENOPTIK | 292.205,98 | -2,6% | 401,04 | -17,2% |
| 2000 | 3.Dez 01 | 11,99 | 14.Dez 01 | 10,37 | -13,49 % | 1.705,26 | -294,74 | EVOTEC OAI | 291.911,24 | -2,7% | 401,04 | -17,2% |
| 2000 | 7.Dez 01 | 5,04 | 14.Dez 01 | 3,93 | -21,97 % | 1.535,56 | -464,44 | FREENET | 291.446,80 | -2,9% | 401,04 | -17,2% |
| 2000 | 7.Dez 01 | 1,62 | 17.Dez 01 | 1,43 | -11,73 % | 1.740,43 | -259,57 | UNITED INTERNET N | 291.187,23 | -2,9% | 412,52 | -14,9% |
| 4000 | 28.Nov 01 | 11,69 | 20.Dez 01 | 10,50 | -10,17 % | 3.556,33 | -443,67 | THIEL LOGISTIK | 290.743,56 | -3,1% | 404,73 | -16,5% |
| 4000 | 13.Nov 01 | 5,24 | 02.Jan 02 | 4,48 | -14,59 % | 3.379,59 | -620,41 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 290.123,15 | -3,3% | 418,30 | -13,7% |
| 4000 | 28.Nov 01 | 8,42 | 07.Jan 02 | 7,60 | -9,76 % | 3.572,74 | -427,26 | MEDION AG O.N. | 289.695,89 | -3,4% | 426,11 | -12,1% |
| 2000 | 4.Jan 02 | 5,47 | 09.Jan 02 | 4,22 | -22,90 % | 1.517,02 | -482,98 | CURANUM AG | 289.212,91 | -3,6% | 432,25 | -10,8% |
| 4000 | 13.Dez 01 | 2,18 | 10.Jan 02 | 1,96 | -9,95 % | 3.564,84 | -435,16 | TELE ATLAS | 288.777,75 | -3,7% | 428,38 | -11,6% |
| 4000 | 30.Nov 01 | 15,14 | 14.Jan 02 | 12,74 | -15,88 % | 3.327,81 | -672,19 | AT&S AUSTRIA TECH | 288.105,56 | -4,0% | 414,70 | -14,4% |
| 4000 | 17.Dez 01 | 4,49 | 15.Jan 02 | 3,73 | -16,86 % | 3.288,41 | -711,59 | FREENET | 287.393,97 | -4,2% | 414,70 | -14,4% |
| 4000 | 20.Dez 01 | 82,74 | 22.Jan 02 | 73,70 | -10,93 % | 3.525,97 | -474,03 | MLP | 286.919,94 | -4,4% | 414,99 | -14,4% |
| 4000 | 17.Dez 01 | 10,45 | 22.Jan 02 | 9,08 | -13,10 % | 3.439,15 | -560,85 | EVOTEC OAI | 286.359,09 | -4,5% | 414,99 | -14,4% |
| 4000 | 29.Nov 01 | 24,42 | 01.Feb 02 | 21,97 | -10,03 % | 3.561,94 | -438,06 | MOBILCOM | 285.921,03 | -4,7% | 419,40 | -13,4% |
| 4000 | 7.Dez 01 | 76,68 | 05.Feb 02 | 67,50 | -11,98 % | 3.483,97 | -516,03 | DEUTSCHE BANK N | 285.405,00 | -4,9% | 408,71 | -15,6% |
| 4000 | 28.Jan 02 | 15,31 | 05.Feb 02 | 13,12 | -14,30 % | 3.390,82 | -609,18 | DAB BANK AG | 284.795,82 | -5,1% | 408,71 | -15,6% |
| 4000 | 3.Jan 02 | 18,04 | 06.Feb 02 | 16,20 | -10,22 % | 3.554,02 | -445,98 | MASTERFLEX | 284.349,84 | -5,2% | 400,06 | -17,4% |
| 4000 | 7.Dez 01 | 72,22 | 06.Feb 02 | 63,61 | -11,93 % | 3.485,88 | -514,12 | SIEMENS N | 283.835,72 | -5,4% | 400,06 | -17,4% |
| 4000 | 29.Nov 01 | 291,60 | 06.Feb 02 | 254,00 | -12,89 % | 3.447,22 | -552,78 | MUENCH RUECKVERS N | 283.282,94 | -5,6% | 400,06 | -17,4% |
| 4000 | 30.Nov 01 | 17,80 | 06.Feb 02 | 15,30 | -14,05 % | 3.400,88 | -599,12 | DEUTSCHE TELEKOM N | 282.683,82 | -5,8% | 400,06 | -17,4% |
| 4000 | 25.Jan 02 | 28,84 | 07.Feb 02 | 26,15 | -9,33 % | 3.589,70 | -410,30 | Aixtron | 282.273,52 | -5,9% | 403,50 | -16,7% |
| 4000 | 3.Dez 01 | 75,87 | 07.Feb 02 | 66,40 | -12,49 % | 3.463,57 | -536,43 | BB BIOTECH | 281.737,09 | -6,1% | 403,50 | -16,7% |
| 4000 | 25.Jan 02 | 15,86 | 08.Feb 02 | 13,49 | -14,92 % | 3.366,34 | -633,66 | EPCOS N | 281.103,43 | -6,3% | 401,16 | -17,2% |
| 4000 | 4.Dez 01 | 13,52 | 12.Feb 02 | 12,25 | -9,37 % | 3.588,15 | -411,85 | KONTRON | 280.691,58 | -6,4% | 405,41 | -16,3% |
| 4000 | 14.Jan 02 | 2,77 | 12.Feb 02 | 2,36 | -14,75 % | 3.372,99 | -627,01 | CTS EVENTIM | 280.064,57 | -6,6% | 405,41 | -16,3% |
| 4000 | 10.Jan 02 | 4,70 | 14.Feb 02 | 4,18 | -11,00 % | 3.522,97 | -477,03 | CURANUM AG | 279.587,54 | -6,8% | 410,50 | -15,3% |
| 4000 | 20.Dez 01 | 17,83 | 15.Feb 02 | 19,65 | 10,21 % | 4.371,30 | 371,30 | GRENKELEASING | 279.958,84 | -6,7% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 3.Jan 02 | 30,77 | 15.Feb 02 | 33,20 | 7,91 % | 2.133,18 | 133,18 | RATIONAL | 280.092,02 | -6,6% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 22.Jan 02 | 10,72 | 15.Feb 02 | 11,00 | 2,63 % | 4.068,12 | 68,12 | IVG IMMOBILIEN | 280.160,14 | -6,6% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 14.Dez 01 | 20,60 | 15.Feb 02 | 20,25 | -1,70 % | 1.941,02 | -58,98 | JENOPTIK | 280.101,16 | -6,6% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 11.Jan 02 | 8,73 | 15.Feb 02 | 8,52 | -2,42 % | 3.866,03 | -133,97 | IDS SCHEER | 279.967,19 | -6,7% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 14.Dez 01 | 30,48 | 15.Feb 02 | 29,67 | -2,67 % | 3.856,28 | -143,72 | FRESENIUS VZ | 279.823,47 | -6,7% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 27.Nov 01 | 25,69 | 15.Feb 02 | 24,92 | -3,00 % | 3.842,86 | -157,14 | HUGO BOSS VZ | 279.666,33 | -6,8% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 30.Nov 01 | 35,75 | 15.Feb 02 | 33,99 | -4,91 % | 3.766,43 | -233,57 | BAYER | 279.432,76 | -6,9% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 4.Jan 02 | 43,46 | 15.Feb 02 | 41,16 | -5,30 % | 1.869,01 | -130,99 | BASF | 279.301,77 | -6,9% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 19.Dez 01 | 7,82 | 15.Feb 02 | 7,40 | -5,33 % | 1.868,39 | -131,61 | BECHTLE | 279.170,16 | -6,9% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 4.Jan 02 | 39,11 | 15.Feb 02 | 36,65 | -6,29 % | 3.711,56 | -288,44 | METRO | 278.881,72 | -7,0% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 13.Dez 01 | 50,32 | 15.Feb 02 | 46,40 | -7,78 % | 1.819,32 | -180,68 | MORPHOSYS | 278.701,04 | -7,1% | 404,37 | -16,5% |
| 4000 | 21.Dez 01 | 66,53 | 15.Feb 02 | 61,24 | -7,95 % | 3.644,95 | -355,05 | FRESENIUS MED CARE | 278.345,99 | -7,2% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 28,59 | 15.Feb 02 | 26,06 | -8,84 % | 1.798,23 | -201,77 | SGL CARBON | 278.144,22 | -7,3% | 404,37 | -16,5% |
| 2000 | 18.Jan 02 | 1,84 | 18.Feb 02 | 2,20 | 19,57 % | 2.366,30 | 366,30 | TELE ATLAS | 278.510,52 | -7,2% | 403,83 | -16,7% |
| 4000 | 15.Jan 02 | 1,84 | 18.Feb 02 | 1,95 | 6,07 % | 4.205,97 | 205,97 | DEUTZ | 278.716,49 | -7,1% | 403,83 | -16,7% |
| 2000 | 25.Jan 02 | 22,28 | 18.Feb 02 | 22,40 | 0,52 % | 1.985,47 | -14,53 | VOSSLOH | 278.701,96 | -7,1% | 403,83 | -16,7% |
| 4000 | 29.Nov 01 | 27,99 | 18.Feb 02 | 27,40 | -2,11 % | 3.878,68 | -121,32 | SINGULUS TECHNOLOGI | 278.580,64 | -7,1% | 403,83 | -16,7% |
| 4000 | 29.Nov 01 | 46,22 | 18.Feb 02 | 42,56 | -7,92 % | 3.646,39 | -353,61 | DAIMLERCHRYSLER N | 278.227,03 | -7,3% | 403,83 | -16,7% |
| 4000 | 27.Dez 01 | 11,59 | 18.Feb 02 | 10,55 | -8,96 % | 3.604,59 | -395,41 | GPC BIOTECH AG | 277.831,62 | -7,4% | 403,83 | -16,7% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 25,71 | 18.Feb 02 | 22,91 | -10,88 % | 1.757,42 | -242,58 | Aixtron | 277.589,04 | -7,5% | 403,83 | -16,7% |
| 4000 | 17.Dez 01 | 1,34 | 19.Feb 02 | 1,57 | 17,31 % | 4.655,40 | 655,40 | UNITED INTERNET N | 278.244,44 | -7,3% | 397,72 | -17,9% |
