Tradeübersicht im Depot maxResult - Jahresbericht März 2002 - Februar 2003
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Beachten Sie daß im StockBrowser jeder Trade statistisch gleich behandelt wird!
Pro Trade werden 2000, bzw. mit einem Nachkauf 4000 € angelegt.
Nachträgliche Manipulationen an der Gewinnenentwicklung werden so verhindert.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
| Depotentwicklung seit 2001 | C-DAX-Performance |
| Startguthaben: | 300.000,00 € | am 01. Mrz 2001 | | 489,2 | Punkte |
| Wertentwicklung: | 277.079,86 € | am 01. Mrz 2002 | -7,6% | 420,5 | -13,2% |
Die untere Tabelle listet die weiteren Trades ab dem 01. Mrz 2002 auf.
Die Wertentwicklung bezieht sich nicht auf das laufende Jahr, sondern
auf den 02. Mrz 2001 !
| Kaufbetrag |
Ankauf |
Briefkurs |
Verkauf |
Geldkurs |
G /V(%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
(%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
300.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 11.Feb 02 | 13,26 | 06.Mrz 02 | 11,55 | -12,90 % | 1.717,08 | -282,92 | CENTROTEC SUSTAIN | 276.796,94 | -7,7% | 430,65 | -11,1% |
| 2000 | 6.Mrz 02 | 2,78 | 11.Mrz 02 | 2,42 | -12,95 % | 1.716,01 | -283,99 | DEUTZ | 276.512,95 | -7,8% | 433,60 | -10,5% |
| 2000 | 20.Feb 02 | 23,33 | 11.Mrz 02 | 19,16 | -17,86 % | 1.617,76 | -382,24 | Aixtron | 276.130,71 | -8,0% | 433,60 | -10,5% |
| 2000 | 1.Okt 01 | 13,70 | 14.Mrz 02 | 19,85 | 44,89 % | 2.872,81 | 872,81 | STADA ARZNEIMIT.N | 277.003,52 | -7,7% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 13,65 | 14.Mrz 02 | 14,32 | 4,91 % | 2.073,17 | 73,17 | IWKA | 277.076,69 | -7,6% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 5.Feb 02 | 42,98 | 14.Mrz 02 | 43,32 | 0,80 % | 1.990,98 | -9,02 | BEIERSDORF | 277.067,67 | -7,6% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 23,38 | 14.Mrz 02 | 23,45 | 0,29 % | 1.980,70 | -19,30 | CELESIO | 277.048,37 | -7,7% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 20.Feb 02 | 10,19 | 14.Mrz 02 | 9,26 | -9,16 % | 1.791,87 | -208,13 | ROFIN-SINAR TECH | 276.840,24 | -7,7% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 7.Mrz 02 | 28,43 | 14.Mrz 02 | 25,30 | -11,01 % | 1.754,81 | -245,19 | INFINEON TECHNO N | 276.595,05 | -7,8% | 429,23 | -11,4% |
| 2000 | 27.Nov 01 | 35,23 | 15.Mrz 02 | 40,88 | 16,04 % | 2.295,75 | 295,75 | KARSTADT QUELLE | 276.890,80 | -7,7% | 436,18 | -10,0% |
| 2000 | 30.Nov 01 | 40,53 | 15.Mrz 02 | 46,70 | 15,23 % | 2.279,66 | 279,66 | DEUTSCHE BOERSE N | 277.170,46 | -7,6% | 436,18 | -10,0% |
| 4000 | 14.Dez 01 | 1,14 | 18.Mrz 02 | 2,13 | 86,57 % | 7.425,77 | 3.425,77 | D + S EUROPE AG | 280.596,23 | -6,5% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 11.Jan 02 | 11,10 | 18.Mrz 02 | 14,18 | 27,75 % | 2.529,95 | 529,95 | SIXT | 281.126,18 | -6,3% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 24.Jan 02 | 15,69 | 18.Mrz 02 | 18,60 | 18,52 % | 2.345,43 | 345,43 | HOCHTIEF | 281.471,61 | -6,2% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 25,12 | 18.Mrz 02 | 25,75 | 2,52 % | 2.025,43 | 25,43 | JUNGHEINRICH VZ | 281.497,04 | -6,2% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 25,12 | 18.Mrz 02 | 25,75 | 2,52 % | 2.025,43 | 25,43 | KOENIG & BAUER | 281.522,47 | -6,2% | 438,02 | -9,6% |
| 4000 | 14.Jan 02 | 54,66 | 18.Mrz 02 | 53,70 | -1,76 % | 3.892,63 | -107,37 | HEIDELBERGCEMENT | 281.415,10 | -6,2% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 7.Mrz 02 | 29,25 | 18.Mrz 02 | 27,93 | -4,52 % | 1.884,53 | -115,47 | FRESENIUS VZ | 281.299,63 | -6,2% | 438,02 | -9,6% |
| 4000 | 24.Jan 02 | 9,41 | 19.Mrz 02 | 10,65 | 13,14 % | 4.488,50 | 488,50 | GEA GROUP | 281.788,13 | -6,1% | 440,78 | -9,0% |
| 2000 | 11.Feb 02 | 10,58 | 19.Mrz 02 | 11,40 | 7,72 % | 2.129,33 | 129,33 | SALZGITTER | 281.917,46 | -6,0% | 440,78 | -9,0% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 32,64 | 19.Mrz 02 | 31,59 | -3,21 % | 1.910,86 | -89,14 | LOEWE | 281.828,32 | -6,1% | 440,78 | -9,0% |
| 2000 | 25.Feb 02 | 50,05 | 19.Mrz 02 | 46,00 | -8,09 % | 1.813,16 | -186,84 | HEIDELBERGER DRUCKM | 281.641,48 | -6,1% | 440,78 | -9,0% |
| 2000 | 12.Feb 02 | 2,46 | 20.Mrz 02 | 4,25 | 72,76 % | 3.430,28 | 1.430,28 | CTS EVENTIM | 283.071,76 | -5,6% | 434,65 | -10,3% |
| 2000 | 29.Jan 02 | 16,42 | 20.Mrz 02 | 16,65 | 1,40 % | 2.003,01 | 3,01 | DYCKERHOFF AG VZ | 283.074,77 | -5,6% | 434,65 | -10,3% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 46,40 | 20.Mrz 02 | 46,60 | 0,42 % | 1.983,48 | -16,52 | KRONES | 283.058,25 | -5,6% | 434,65 | -10,3% |
| 2000 | 25.Feb 02 | 15,83 | 20.Mrz 02 | 15,60 | -1,47 % | 1.945,53 | -54,47 | MVV ENERGIE | 283.003,78 | -5,7% | 434,65 | -10,3% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 23,93 | 20.Mrz 02 | 22,44 | -6,24 % | 1.850,21 | -149,79 | K & S AG | 282.853,99 | -5,7% | 434,65 | -10,3% |
| 4000 | 3.Dez 01 | 14,59 | 22.Mrz 02 | 18,14 | 24,30 % | 4.935,13 | 935,13 | DT.LUFTHANSA N | 283.789,12 | -5,4% | 435,31 | -10,2% |
| 4000 | 27.Nov 01 | 59,23 | 22.Mrz 02 | 67,20 | 13,46 % | 4.501,50 | 501,50 | RWE -A- | 284.290,62 | -5,2% | 435,31 | -10,2% |
| 2000 | 26.Feb 02 | 13,38 | 22.Mrz 02 | 13,30 | -0,57 % | 1.963,54 | -36,46 | IKB | 284.254,16 | -5,2% | 435,31 | -10,2% |
| 2000 | 26.Feb 02 | 58,74 | 22.Mrz 02 | 57,28 | -2,49 % | 1.925,18 | -74,82 | ALTANA | 284.179,34 | -5,3% | 435,31 | -10,2% |
| 2000 | 25.Feb 02 | 26,71 | 22.Mrz 02 | 25,31 | -5,23 % | 1.870,41 | -129,59 | HUGO BOSS VZ | 284.049,75 | -5,3% | 435,31 | -10,2% |
| 2000 | 30.Nov 01 | 13,65 | 25.Mrz 02 | 17,23 | 26,20 % | 2.498,93 | 498,93 | CONTINENTAL AG | 284.548,68 | -5,2% | 432,54 | -10,7% |
| 4000 | 30.Nov 01 | 46,72 | 25.Mrz 02 | 56,12 | 20,11 % | 4.767,28 | 767,28 | LINDE | 285.315,96 | -4,9% | 432,54 | -10,7% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 12,31 | 25.Mrz 02 | 13,70 | 11,29 % | 2.200,83 | 200,83 | MASTERFLEX | 285.516,79 | -4,8% | 432,54 | -10,7% |
| 2000 | 20.Feb 02 | 31,61 | 25.Mrz 02 | 34,08 | 7,83 % | 2.131,51 | 131,51 | TUI | 285.648,30 | -4,8% | 432,54 | -10,7% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 9,51 | 25.Mrz 02 | 9,47 | -0,42 % | 1.966,59 | -33,41 | LEONI N | 285.614,89 | -4,8% | 432,54 | -10,7% |
| 4000 | 14.Dez 01 | 21,90 | 26.Mrz 02 | 28,47 | 29,98 % | 5.162,21 | 1.162,21 | MAN | 286.777,10 | -4,4% | 436,58 | -9,9% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 28,08 | 26.Mrz 02 | 29,00 | 3,28 % | 2.040,53 | 40,53 | FRAPORT | 286.817,63 | -4,4% | 436,58 | -9,9% |
| 2000 | 4.Mrz 02 | 1,93 | 26.Mrz 02 | 1,92 | -0,69 % | 1.961,21 | -38,79 | UNITED INTERNET N | 286.778,84 | -4,4% | 436,58 | -9,9% |
| 2000 | 19.Feb 02 | 15,26 | 27.Mrz 02 | 17,10 | 12,03 % | 2.215,66 | 215,66 | MPC CAPITAL | 286.994,50 | -4,3% | 434,07 | -10,4% |
| 4000 | 6.Dez 01 | 16,75 | 27.Mrz 02 | 17,94 | 7,09 % | 4.246,75 | 246,75 | THYSSENKRUPP | 287.241,25 | -4,3% | 434,07 | -10,4% |
| 2000 | 7.Mrz 02 | 19,10 | 27.Mrz 02 | 20,00 | 4,69 % | 2.068,88 | 68,88 | SOFTWARE | 287.310,13 | -4,2% | 434,07 | -10,4% |
| 2000 | 5.Mrz 02 | 44,16 | 27.Mrz 02 | 45,10 | 2,14 % | 2.017,73 | 17,73 | BMW | 287.327,86 | -4,2% | 434,07 | -10,4% |
| 4000 | 20.Mrz 02 | 2,21 | 19.Apr 02 | 2,00 | -9,64 % | 3.577,46 | -422,54 | D + S EUROPE AG | 286.905,32 | -4,4% | 429,87 | -11,3% |
| 4000 | 28.Mrz 02 | 29,70 | 25.Apr 02 | 26,00 | -12,46 % | 3.464,68 | -535,32 | FRAPORT | 286.370,00 | -4,5% | 415,63 | -14,2% |
| 4000 | 27.Mrz 02 | 33,65 | 26.Apr 02 | 29,65 | -11,89 % | 3.487,52 | -512,48 | TUI | 285.857,52 | -4,7% | 412,90 | -14,8% |
| 2000 | 15.Apr 02 | 22,19 | 30.Apr 02 | 19,60 | -11,69 % | 1.741,30 | -258,70 | GRENKELEASING | 285.598,82 | -4,8% | 414,69 | -14,4% |
| 2000 | 26.Apr 02 | 34,08 | 06.Mai 02 | 29,57 | -13,23 % | 1.710,33 | -289,67 | SINGULUS TECHNOLOGI | 285.309,15 | -4,9% | 405,96 | -16,2% |
| 2000 | 16.Apr 02 | 0,88 | 06.Mai 02 | 0,73 | -17,36 % | 1.627,83 | -372,17 | QSC N | 284.936,98 | -5,0% | 405,96 | -16,2% |
| 2000 | 2.Apr 02 | 29,58 | 07.Mai 02 | 26,54 | -10,29 % | 1.769,25 | -230,75 | DOUGLAS HOLDING | 284.706,23 | -5,1% | 404,15 | -16,6% |
| 2000 | 8.Apr 02 | 11,95 | 07.Mai 02 | 10,71 | -10,40 % | 1.766,97 | -233,03 | GEA GROUP | 284.473,20 | -5,2% | 404,15 | -16,6% |
| 2000 | 16.Apr 02 | 11,28 | 15.Mai 02 | 10,06 | -10,82 % | 1.758,69 | -241,31 | PROSIEBEN SAT.1 VZ | 284.231,89 | -5,3% | 416,98 | -13,9% |
| 2000 | 26.Feb 02 | 20,06 | 16.Mai 02 | 22,80 | 13,68 % | 2.248,56 | 248,56 | GFK | 284.480,45 | -5,2% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 19.Feb 02 | 9,30 | 16.Mai 02 | 10,29 | 10,61 % | 2.187,11 | 187,11 | THIELERT NA O.N. | 284.667,56 | -5,1% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 19.Mrz 02 | 14,34 | 16.Mai 02 | 14,60 | 1,81 % | 2.011,26 | 11,26 | SIXT | 284.678,82 | -5,1% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 26.Mrz 02 | 20,07 | 16.Mai 02 | 19,44 | -3,14 % | 1.912,22 | -87,78 | COMMERZBANK | 284.591,04 | -5,1% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 8.Feb 02 | 10,92 | 16.Mai 02 | 10,40 | -4,73 % | 1.880,34 | -119,66 | GILDEMEISTER | 284.471,38 | -5,2% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 29.Apr 02 | 8,50 | 16.Mai 02 | 7,80 | -8,27 % | 1.809,57 | -190,43 | KONTRON | 284.280,95 | -5,2% | 415,31 | -14,3% |
| 4000 | 26.Mrz 02 | 28,34 | 16.Mai 02 | 25,97 | -8,36 % | 3.628,49 | -371,51 | MAN | 283.909,44 | -5,4% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 25.Apr 02 | 7,82 | 16.Mai 02 | 7,10 | -9,25 % | 1.790,08 | -209,92 | DEPFA BANK | 283.699,52 | -5,4% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 3.Jan 02 | 35,70 | 16.Mai 02 | 32,07 | -10,18 % | 1.771,47 | -228,53 | SAP | 283.470,99 | -5,5% | 415,31 | -14,3% |
| 4000 | 25.Mrz 02 | 16,70 | 17.Mai 02 | 18,94 | 13,38 % | 4.498,17 | 498,17 | DYCKERHOFF AG VZ | 283.969,16 | -5,3% | 413,84 | -14,6% |
| 2000 | 15.Apr 02 | 16,72 | 17.Mai 02 | 17,93 | 7,26 % | 2.120,16 | 120,16 | TECHEM | 284.089,32 | -5,3% | 413,84 | -14,6% |
| 2000 | 25.Mrz 02 | 57,52 | 17.Mai 02 | 56,80 | -1,25 % | 1.950,08 | -49,92 | E.ON AG | 284.039,40 | -5,3% | 413,84 | -14,6% |
| 4000 | 26.Mrz 02 | 2,26 | 17.Mai 02 | 2,21 | -2,28 % | 3.871,62 | -128,38 | DEUTZ | 283.911,02 | -5,4% | 413,84 | -14,6% |
| 2000 | 25.Mrz 02 | 56,47 | 17.Mai 02 | 52,93 | -6,26 % | 1.849,73 | -150,27 | LINDE | 283.760,75 | -5,4% | 413,84 | -14,6% |
| 2000 | 25.Apr 02 | 4,97 | 20.Mai 02 | 5,54 | 11,39 % | 2.202,88 | 202,88 | THIEL LOGISTIK | 283.963,63 | -5,3% | 412,63 | -14,8% |
| 4000 | 27.Mrz 02 | 66,58 | 20.Mai 02 | 66,20 | -0,58 % | 3.939,97 | -60,03 | RWE -A- | 283.903,60 | -5,4% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 29.Apr 02 | 1,46 | 20.Mai 02 | 1,42 | -2,74 % | 1.920,21 | -79,79 | ELEXIS | 283.823,81 | -5,4% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 25.Apr 02 | 16,31 | 20.Mai 02 | 14,75 | -9,55 % | 1.784,08 | -215,92 | EPCOS N | 283.607,89 | -5,5% | 412,63 | -14,8% |
| 4000 | 1.Apr 02 | 39,20 | 20.Mai 02 | 35,20 | -10,22 % | 3.554,38 | -445,62 | BAYER | 283.162,27 | -5,6% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 28.Feb 02 | 2,43 | 21.Mai 02 | 3,55 | 45,89 % | 2.892,81 | 892,81 | TELE ATLAS | 284.055,08 | -5,3% | 411,47 | -15,1% |
| 4000 | 25.Mrz 02 | 46,64 | 21.Mai 02 | 57,00 | 22,20 % | 4.850,98 | 850,98 | KRONES | 284.906,06 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 26.Mrz 02 | 11,47 | 21.Mai 02 | 12,30 | 7,27 % | 2.120,35 | 120,35 | IVG IMMOBILIEN | 285.026,41 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 5.Apr 02 | 48,02 | 21.Mai 02 | 48,58 | 1,17 % | 1.998,46 | -1,54 | DEUTSCHE BOERSE N | 285.024,87 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 15.Apr 02 | 18,25 | 21.Mai 02 | 18,10 | -0,82 % | 1.958,56 | -41,44 | MPC CAPITAL | 284.983,43 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 8.Apr 02 | 15,12 | 21.Mai 02 | 14,96 | -1,04 % | 1.954,27 | -45,73 | IWKA | 284.937,70 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 12.Apr 02 | 26,59 | 21.Mai 02 | 26,31 | -1,05 % | 1.953,94 | -46,06 | HANNOVER RUECKV.N | 284.891,64 | -5,0% | 411,47 | -15,1% |
| 4000 | 27.Mrz 02 | 270,94 | 21.Mai 02 | 252,15 | -6,93 % | 3.685,66 | -314,34 | ALLIANZ N | 284.577,30 | -5,1% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 25.Apr 02 | 7,53 | 21.Mai 02 | 6,95 | -7,70 % | 1.820,95 | -179,05 | GPC BIOTECH AG | 284.398,25 | -5,2% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 5.Apr 02 | 2,05 | 22.Mai 02 | 2,45 | 19,71 % | 2.369,14 | 369,14 | CURANUM AG | 284.767,39 | -5,1% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 25.Apr 02 | 29,29 | 22.Mai 02 | 29,50 | 0,73 % | 1.989,57 | -10,43 | AWD HOLDING | 284.756,96 | -5,1% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 7.Mai 02 | 76,71 | 22.Mai 02 | 76,95 | 0,31 % | 1.981,26 | -18,74 | DEUTSCHE BANK N | 284.738,22 | -5,1% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 9.Mai 02 | 1,98 | 22.Mai 02 | 1,89 | -4,71 % | 1.880,88 | -119,12 | UNITED INTERNET N | 284.619,10 | -5,1% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 7.Mai 02 | 13,42 | 22.Mai 02 | 12,45 | -7,23 % | 1.830,44 | -169,56 | DEUTSCHE TELEKOM N | 284.449,54 | -5,2% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 4.Mrz 02 | 17,00 | 23.Mai 02 | 17,30 | 1,74 % | 2.009,90 | 9,90 | SCHWARZ PHARMA | 284.459,44 | -5,2% | 404,45 | -16,5% |
| 2000 | 15.Apr 02 | 11,76 | 24.Mai 02 | 15,70 | 33,50 % | 2.645,07 | 645,07 | SOFTWARE | 285.104,51 | -5,0% | 405,70 | -16,3% |
| 4000 | 1.Apr 02 | 17,06 | 24.Mai 02 | 19,10 | 11,95 % | 4.440,87 | 440,87 | CONTINENTAL AG | 285.545,38 | -4,8% | 405,70 | -16,3% |
| 4000 | 28.Mrz 02 | 27,26 | 24.Mai 02 | 29,65 | 8,75 % | 4.313,17 | 313,17 | RHOEN KLINIKUM VZ | 285.858,55 | -4,7% | 405,70 | -16,3% |
| 4000 | 28.Mrz 02 | 45,38 | 24.Mai 02 | 46,45 | 2,35 % | 4.057,01 | 57,01 | BMW | 285.915,56 | -4,7% | 405,70 | -16,3% |
| 4000 | 25.Mrz 02 | 10,94 | 24.Mai 02 | 11,00 | 0,50 % | 3.983,10 | -16,90 | SALZGITTER | 285.898,66 | -4,7% | 405,70 | -16,3% |
| 2000 | 19.Apr 02 | 40,94 | 24.Mai 02 | 38,65 | -5,59 % | 1.863,28 | -136,72 | BAYR.HYPO-U.VERBK | 285.761,94 | -4,7% | 405,70 | -16,3% |
| 2000 | 17.Apr 02 | 15,44 | 27.Mai 02 | 15,17 | -1,75 % | 1.940,03 | -59,97 | DEUTSCHE POST N | 285.701,97 | -4,8% | 408,97 | -15,6% |
| 2000 | 2.Mai 02 | 37,85 | 28.Mai 02 | 38,40 | 1,46 % | 2.004,24 | 4,24 | RATIONAL | 285.706,21 | -4,8% | 408,97 | -15,6% |
| 2000 | 3.Apr 02 | 49,88 | 29.Mai 02 | 53,02 | 6,30 % | 2.101,04 | 101,04 | HEIDELBERGER DRUCKM | 285.807,25 | -4,7% | 404,40 | -16,5% |
| 4000 | 20.Mrz 02 | 4,50 | 29.Mai 02 | 4,26 | -5,33 % | 3.749,67 | -250,33 | CTS EVENTIM | 285.556,92 | -4,8% | 396,70 | -18,1% |
| 2000 | 20.Feb 02 | 51,13 | 30.Mai 02 | 56,58 | 10,67 % | 2.188,33 | 188,33 | VOLKSWAGEN | 285.745,25 | -4,8% | 396,70 | -18,1% |
| 4000 | 29.Mrz 02 | 51,33 | 30.Mai 02 | 51,95 | 1,21 % | 4.011,45 | 11,45 | DAIMLERCHRYSLER N | 285.756,70 | -4,7% | 396,70 | -18,1% |
| 2000 | 1.Apr 02 | 24,02 | 31.Mai 02 | 25,50 | 6,18 % | 2.098,53 | 98,53 | INDUS HOLDING | 285.855,23 | -4,7% | 399,62 | -17,5% |
| 2000 | 10.Mai 02 | 0,71 | 03.Jun 02 | 0,85 | 20,28 % | 2.380,66 | 380,66 | QSC N | 286.235,89 | -4,6% | 395,95 | -18,3% |
| 2000 | 10.Mai 02 | 15,05 | 03.Jun 02 | 15,03 | -0,11 % | 1.972,78 | -27,22 | IKB | 286.208,67 | -4,6% | 395,95 | -18,3% |
| 2000 | 10.Mai 02 | 22,40 | 03.Jun 02 | 20,50 | -8,48 % | 1.805,36 | -194,64 | JENOPTIK | 286.014,03 | -4,7% | 395,95 | -18,3% |
| 2000 | 29.Nov 01 | 21,88 | 04.Jun 02 | 60,95 | 178,52 % | 5.545,45 | 3.545,45 | PUMA | 289.559,48 | -3,5% | 388,88 | -19,7% |
| 2000 | 27.Mrz 02 | 46,40 | 04.Jun 02 | 46,80 | 0,86 % | 1.992,24 | -7,76 | BASF | 289.551,72 | -3,5% | 388,88 | -19,7% |
| 2000 | 30.Apr 02 | 72,82 | 04.Jun 02 | 73,20 | 0,52 % | 1.985,34 | -14,66 | HENKEL VZ | 289.537,06 | -3,5% | 388,88 | -19,7% |
| 4000 | 27.Mrz 02 | 17,84 | 05.Jun 02 | 17,25 | -3,30 % | 3.831,07 | -168,93 | THYSSENKRUPP | 289.368,13 | -3,5% | 387,86 | -20,0% |
| 2000 | 12.Feb 02 | 13,43 | 07.Jun 02 | 18,15 | 35,11 % | 2.677,23 | 677,23 | DRAEGERWERK VZ | 290.045,36 | -3,3% | 384,21 | -20,7% |
| 4000 | 2.Apr 02 | 17,39 | 12.Jun 02 | 23,15 | 33,15 % | 5.288,92 | 1.288,92 | HOCHTIEF | 291.334,28 | -2,9% | 380,28 | -21,5% |
| 2000 | 12.Apr 02 | 16,16 | 19.Jun 02 | 17,40 | 7,67 % | 2.128,47 | 128,47 | EUR AERO DEFENCE | 291.462,75 | -2,8% | 368,94 | -23,9% |
| 2000 | 12.Apr 02 | 23,80 | 21.Jun 02 | 24,12 | 1,36 % | 2.002,17 | 2,17 | CELESIO | 291.464,92 | -2,8% | 360,43 | -25,6% |
| 2000 | 29.Mrz 02 | 11,36 | 01.Jul 02 | 13,07 | 15,05 % | 2.276,06 | 276,06 | RHEINMETALL VZ | 291.740,98 | -2,8% | 368,24 | -24,0% |
| 2000 | 26.Mrz 02 | 9,61 | 09.Jul 02 | 11,63 | 20,98 % | 2.394,56 | 394,56 | LEONI N | 292.135,54 | -2,6% | 369,36 | -23,8% |
| 2000 | 7.Jun 02 | 18,27 | 09.Jul 02 | 18,70 | 2,35 % | 2.022,07 | 22,07 | DRAEGERWERK VZ | 292.157,61 | -2,6% | 369,36 | -23,8% |
| 2000 | 6.Jun 02 | 61,47 | 18.Jul 02 | 65,60 | 6,72 % | 2.109,49 | 109,49 | PUMA | 292.267,10 | -2,6% | 347,05 | -28,4% |
| 2000 | 21.Jun 02 | 19,10 | 18.Jul 02 | 18,10 | -5,24 % | 1.870,29 | -129,71 | MASTERFLEX | 292.137,39 | -2,6% | 347,05 | -28,4% |
| 2000 | 10.Jul 02 | 2,42 | 06.Aug 02 | 2,43 | 0,41 % | 1.983,26 | -16,74 | UNITED INTERNET N | 292.120,65 | -2,6% | 304,45 | -37,2% |
| 2000 | 9.Aug 02 | 17,07 | 02.Sep 02 | 15,70 | -8,01 % | 1.814,84 | -185,16 | MASTERFLEX | 291.935,49 | -2,7% | 308,89 | -36,2% |
| 2000 | 22.Aug 02 | 5,39 | 02.Sep 02 | 4,75 | -11,93 % | 1.736,43 | -263,57 | THIEL LOGISTIK | 291.671,92 | -2,8% | 308,89 | -36,2% |
| 2000 | 21.Aug 02 | 11,77 | 03.Sep 02 | 10,12 | -14,04 % | 1.694,14 | -305,86 | DEUTSCHE TELEKOM N | 291.366,06 | -2,9% | 293,20 | -39,5% |
| 4000 | 11.Sep 02 | 4,03 | 23.Sep 02 | 3,21 | -20,41 % | 3.146,47 | -853,53 | THIEL LOGISTIK | 290.512,53 | -3,2% | 253,71 | -47,6% |
| 2000 | 27.Sep 02 | 1,67 | 07.Okt 02 | 1,40 | -16,00 % | 1.655,00 | -345,00 | FREENET | 290.167,53 | -3,3% | 233,05 | -51,9% |
| 2000 | 26.Sep 02 | 3,37 | 09.Okt 02 | 3,00 | -10,89 % | 1.757,18 | -242,82 | THIEL LOGISTIK | 289.924,71 | -3,4% | 227,20 | -53,1% |
| 2000 | 8.Okt 02 | 10,05 | 06.Nov 02 | 9,70 | -3,48 % | 1.905,35 | -94,65 | HUGO BOSS VZ | 289.830,06 | -3,4% | 283,49 | -41,5% |
| 4000 | 31.Okt 02 | 1,84 | 12.Nov 02 | 1,61 | -12,26 % | 3.472,54 | -527,46 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 289.302,60 | -3,6% | 269,22 | -44,4% |
| 4000 | 2.Dez 02 | 10,07 | 09.Dez 02 | 8,39 | -16,70 % | 3.295,12 | -704,88 | INFINEON TECHNO N | 288.597,72 | -3,8% | 265,51 | -45,2% |
| 2000 | 28.Nov 02 | 4,81 | 10.Dez 02 | 3,90 | -18,98 % | 1.595,50 | -404,50 | MOBILCOM | 288.193,22 | -3,9% | 272,34 | -43,8% |
| 2000 | 29.Nov 02 | 50,02 | 11.Dez 02 | 44,88 | -10,28 % | 1.769,48 | -230,52 | SIEMENS N | 287.962,70 | -4,0% | 274,29 | -43,4% |
| 2000 | 4.Dez 02 | 6,71 | 13.Dez 02 | 5,86 | -12,71 % | 1.720,78 | -279,22 | QIAGEN NV | 287.683,48 | -4,1% | 263,94 | -45,5% |
| 4000 | 2.Dez 02 | 4,46 | 13.Dez 02 | 3,58 | -19,67 % | 3.176,16 | -823,84 | THIEL LOGISTIK | 286.859,64 | -4,4% | 263,94 | -45,5% |
| 2000 | 2.Dez 02 | 22,18 | 16.Dez 02 | 20,00 | -9,83 % | 1.778,43 | -221,57 | SAP | 286.638,07 | -4,5% | 273,65 | -43,5% |
| 4000 | 25.Nov 02 | 35,61 | 16.Dez 02 | 31,17 | -12,46 % | 3.464,76 | -535,24 | BEIERSDORF | 286.102,83 | -4,6% | 273,65 | -43,5% |
| 4000 | 29.Nov 02 | 17,20 | 17.Dez 02 | 15,64 | -9,09 % | 3.599,50 | -400,50 | SINGULUS TECHNOLOGI | 285.702,33 | -4,8% | 269,77 | -44,3% |
| 2000 | 2.Dez 02 | 6,26 | 17.Dez 02 | 5,50 | -12,19 % | 1.731,25 | -268,75 | IDS SCHEER | 285.433,58 | -4,9% | 269,77 | -44,3% |
| 2000 | 11.Dez 02 | 3,83 | 18.Dez 02 | 3,45 | -10,00 % | 1.775,00 | -225,00 | MOBILCOM | 285.208,58 | -4,9% | 261,44 | -46,0% |
