Tradeübersicht im Depot maxResult - Jahresbericht März 2003 - Februar 2004
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Beachten Sie daß im StockBrowser jeder Trade statistisch gleich behandelt wird!
Pro Trade werden 2000, bzw. mit einem Nachkauf 4000 € angelegt.
Nachträgliche Manipulationen an der Gewinnenentwicklung werden so verhindert.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
| Depotentwicklung seit 2001 | C-DAX-Performance |
| Startguthaben: | 300.000,00 € | am 01. Mrz 2001 | | 489,2 | Punkte |
| Wertentwicklung: | 277.079,86 € | am 01. Mrz 2002 | -7,6% | 420,5 | -13,2% |
| Wertentwicklung: | 285.934,84 € | am 01. Mrz 2003 | -4,7% | 222,6 | -54,1% |
Die untere Tabelle listet die weiteren Trades ab dem 01. Mrz 2002 auf.
Die Wertentwicklung bezieht sich nicht auf das laufende Jahr, sondern
auf den 02. Mrz 2001 !
| Kaufbetrag |
Ankauf |
Briefkurs |
Verkauf |
Geldkurs |
G /V(%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
(%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
300.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 28.Jan 03 | 10,31 | 03.Mrz 03 | 10,20 | -1,03 % | 1.954,30 | -45,70 | LEONI N | 285.889,14 | -4,7% | 223,47 | -53,9% |
| 2000 | 20.Jan 03 | 11,14 | 04.Mrz 03 | 11,70 | 5,06 % | 2.076,17 | 76,17 | CEWE COLOR HOLD | 285.965,31 | -4,7% | 219,73 | -54,7% |
| 2000 | 28.Jan 03 | 7,24 | 07.Mrz 03 | 8,51 | 17,49 % | 2.324,75 | 324,75 | ROFIN-SINAR TECH | 286.290,06 | -4,6% | 213,93 | -55,8% |
| 2000 | 5.Feb 03 | 1,33 | 10.Mrz 03 | 1,56 | 17,59 % | 2.326,76 | 326,76 | WIRECARD | 286.616,82 | -4,5% | 205,55 | -57,6% |
| 2000 | 27.Feb 03 | 18,06 | 13.Mrz 03 | 15,30 | -15,30 % | 1.669,04 | -330,96 | MASTERFLEX | 286.285,86 | -4,6% | 206,58 | -57,4% |
| 4000 | 16.Apr 03 | 2,14 | 19.Mai 03 | 1,89 | -11,61 % | 3.498,46 | -501,54 | DEUTZ | 285.784,32 | -4,7% | 249,43 | -48,5% |
| 4000 | 2.Apr 03 | 9,12 | 20.Mai 03 | 7,69 | -15,63 % | 3.337,66 | -662,34 | KLOECKNER-WERKE | 285.121,98 | -5,0% | 249,41 | -48,5% |
| 4000 | 4.Apr 03 | 14,76 | 23.Mai 03 | 13,14 | -10,96 % | 3.524,78 | -475,22 | MAN | 284.646,76 | -5,1% | 248,83 | -48,6% |
| 4000 | 1.Apr 03 | 45,83 | 23.Mai 03 | 40,46 | -11,72 % | 3.494,31 | -505,69 | FRESENIUS MED CARE | 284.141,07 | -5,3% | 248,83 | -48,6% |
| 4000 | 15.Apr 03 | 42,68 | 26.Mai 03 | 38,69 | -9,35 % | 3.588,91 | -411,09 | SIEMENS N | 283.729,98 | -5,4% | 248,70 | -48,7% |
| 2000 | 14.Apr 03 | 9,44 | 02.Jun 03 | 8,15 | -13,70 % | 1.701,09 | -298,91 | CENTROTEC SUSTAIN | 283.431,07 | -5,5% | 267,50 | -44,8% |
| 4000 | 10.Apr 03 | 1,58 | 03.Jun 03 | 1,40 | -11,39 % | 3.507,30 | -492,70 | WIRECARD | 282.938,37 | -5,7% | 264,49 | -45,4% |
| 4000 | 9.Apr 03 | 9,36 | 11.Jun 03 | 8,48 | -9,42 % | 3.586,29 | -413,71 | CEWE COLOR HOLD | 282.524,66 | -5,8% | 276,85 | -42,9% |
| 4000 | 6.Mai 03 | 0,61 | 13.Jun 03 | 0,52 | -14,75 % | 3.372,84 | -627,16 | SOLARWORLD | 281.897,50 | -6,0% | 275,96 | -43,0% |
| 4000 | 29.Mai 03 | 34,84 | 27.Jun 03 | 29,90 | -14,17 % | 3.396,00 | -604,00 | RATIONAL | 281.293,50 | -6,2% | 279,65 | -42,3% |
| 4000 | 2.Apr 03 | 7,27 | 14.Jul 03 | 6,53 | -10,14 % | 3.557,50 | -442,50 | SALZGITTER | 280.851,00 | -6,4% | 294,71 | -39,2% |
| 4000 | 3.Jun 03 | 43,77 | 31.Jul 03 | 37,30 | -14,79 % | 3.371,47 | -628,53 | RWE -A- | 280.222,47 | -6,6% | 301,64 | -37,7% |
| 4000 | 9.Jun 03 | 10,17 | 08.Aug 03 | 9,03 | -11,22 % | 3.514,04 | -485,96 | MORPHOSYS | 279.736,51 | -6,8% | 291,23 | -39,9% |
| 4000 | 3.Jun 03 | 8,06 | 14.Aug 03 | 6,75 | -16,20 % | 3.314,96 | -685,04 | CENTROTEC SUSTAIN | 279.051,47 | -7,0% | 300,79 | -37,9% |
| 4000 | 4.Jul 03 | 4,27 | 19.Aug 03 | 3,70 | -13,25 % | 3.433,11 | -566,89 | Aixtron | 278.484,58 | -7,2% | 305,45 | -37,0% |
| 4000 | 4.Jul 03 | 13,33 | 05.Sep 03 | 12,55 | -5,86 % | 3.728,47 | -271,53 | MLP | 278.213,05 | -7,3% | 315,53 | -34,9% |
| 2000 | 5.Sep 03 | 10,19 | 11.Sep 03 | 9,48 | -7,00 % | 1.835,04 | -164,96 | AT&S AUSTRIA TECH | 278.048,09 | -7,3% | 312,07 | -35,6% |
| 4000 | 11.Sep 03 | 27,15 | 06.Okt 03 | 24,20 | -10,88 % | 3.527,94 | -472,06 | HEIDELBERGER DRUCKM | 277.576,03 | -7,5% | 299,38 | -38,2% |
| 2000 | 11.Sep 03 | 15,31 | 07.Okt 03 | 13,82 | -9,75 % | 1.779,96 | -220,04 | EUR AERO DEFENCE | 277.355,99 | -7,5% | 295,42 | -39,0% |
| 2000 | 7.Apr 03 | 9,57 | 07.Okt 03 | 8,22 | -14,08 % | 1.693,47 | -306,53 | JENOPTIK | 277.049,46 | -7,7% | 295,42 | -39,0% |
| 4000 | 17.Apr 03 | 13,91 | 14.Okt 03 | 18,85 | 35,55 % | 5.384,86 | 1.384,86 | MASTERFLEX | 278.434,32 | -7,2% | 310,61 | -35,9% |
| 4000 | 22.Aug 03 | 3,75 | 14.Okt 03 | 4,90 | 30,55 % | 5.185,02 | 1.185,02 | Aixtron | 279.619,34 | -6,8% | 310,61 | -35,9% |
| 4000 | 18.Jun 03 | 2,04 | 14.Okt 03 | 2,65 | 30,11 % | 5.167,58 | 1.167,58 | WIRECARD | 280.786,92 | -6,4% | 310,61 | -35,9% |
| 2000 | 17.Apr 03 | 6,66 | 14.Okt 03 | 8,10 | 21,56 % | 2.406,22 | 406,22 | BECHTLE | 281.193,14 | -6,3% | 310,61 | -35,9% |
| 4000 | 10.Jul 03 | 18,90 | 14.Okt 03 | 22,45 | 18,76 % | 4.713,48 | 713,48 | KARSTADT QUELLE | 281.906,62 | -6,0% | 310,61 | -35,9% |
| 2000 | 17.Jul 03 | 36,27 | 14.Okt 03 | 40,00 | 10,28 % | 2.180,68 | 180,68 | RATIONAL | 282.087,30 | -6,0% | 310,61 | -35,9% |
| 4000 | 5.Jun 03 | 17,40 | 14.Okt 03 | 19,15 | 10,03 % | 4.364,03 | 364,03 | RHOEN KLINIKUM VZ | 282.451,33 | -5,8% | 310,61 | -35,9% |
| 4000 | 21.Apr 03 | 42,21 | 14.Okt 03 | 42,40 | 0,45 % | 3.981,01 | -18,99 | E.ON AG | 282.432,34 | -5,9% | 310,61 | -35,9% |
| 2000 | 11.Sep 03 | 7,66 | 14.Okt 03 | 7,62 | -0,52 % | 1.964,56 | -35,44 | MEDION AG O.N. | 282.396,90 | -5,9% | 310,61 | -35,9% |
| 2000 | 8.Apr 03 | 8,47 | 14.Okt 03 | 8,15 | -3,74 % | 1.900,20 | -99,80 | LOEWE | 282.297,10 | -5,9% | 310,61 | -35,9% |
| 2000 | 4.Apr 03 | 1,70 | 15.Okt 03 | 4,96 | 192,34 % | 5.821,76 | 3.821,76 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 286.118,86 | -4,6% | 313,15 | -35,4% |
| 4000 | 27.Mai 03 | 0,85 | 15.Okt 03 | 2,33 | 174,12 % | 10.927,71 | 6.927,71 | ELEXIS | 293.046,57 | -2,3% | 313,15 | -35,4% |
| 2000 | 3.Jul 03 | 19,09 | 15.Okt 03 | 31,88 | 66,97 % | 3.314,39 | 1.314,39 | HEIDELBERGCEMENT | 294.360,96 | -1,9% | 313,15 | -35,4% |
| 4000 | 2.Jun 03 | 11,47 | 15.Okt 03 | 12,80 | 11,60 % | 4.426,82 | 426,82 | THIELERT NA O.N. | 294.787,78 | -1,7% | 313,15 | -35,4% |
| 4000 | 25.Mrz 03 | 0,64 | 16.Okt 03 | 2,08 | 224,16 % | 12.929,23 | 8.929,23 | QSC N | 303.717,01 | 1,2% | 314,21 | -35,2% |
| 2000 | 27.Mai 03 | 2,21 | 16.Okt 03 | 2,85 | 28,96 % | 2.554,19 | 554,19 | TELE ATLAS | 304.271,20 | 1,4% | 314,21 | -35,2% |
| 2000 | 17.Apr 03 | 39,49 | 16.Okt 03 | 45,20 | 14,47 % | 2.264,38 | 264,38 | DEUTSCHE BOERSE N | 304.535,58 | 1,5% | 314,21 | -35,2% |
| 4000 | 29.Mai 03 | 10,02 | 16.Okt 03 | 10,84 | 8,20 % | 4.291,07 | 291,07 | GRAMMER | 304.826,65 | 1,6% | 314,21 | -35,2% |
| 4000 | 22.Jul 03 | 24,09 | 16.Okt 03 | 23,54 | -2,28 % | 3.871,95 | -128,05 | HANNOVER RUECKV.N | 304.698,60 | 1,6% | 314,21 | -35,2% |
| 2000 | 12.Sep 03 | 14,59 | 16.Okt 03 | 13,55 | -7,11 % | 1.832,86 | -167,14 | MLP | 304.531,46 | 1,5% | 314,21 | -35,2% |
| 2000 | 28.Jan 03 | 2,03 | 17.Okt 03 | 15,97 | 685,41 % | 15.683,20 | 13.683,20 | FREENET | 318.214,66 | 6,1% | 309,55 | -36,1% |
| 2000 | 31.Mrz 03 | 3,23 | 17.Okt 03 | 6,07 | 88,12 % | 3.737,40 | 1.737,40 | UNITED INTERNET N | 319.952,06 | 6,7% | 309,55 | -36,1% |
| 4000 | 28.Mai 03 | 7,11 | 17.Okt 03 | 8,96 | 26,02 % | 5.003,79 | 1.003,79 | EPCOS N | 320.955,85 | 7,0% | 309,55 | -36,1% |
| 4000 | 27.Mai 03 | 8,35 | 17.Okt 03 | 10,00 | 19,71 % | 4.751,51 | 751,51 | GEA GROUP | 321.707,36 | 7,2% | 309,55 | -36,1% |
| 2000 | 11.Apr 03 | 41,09 | 17.Okt 03 | 42,84 | 4,27 % | 2.060,35 | 60,35 | BB BIOTECH | 321.767,71 | 7,3% | 309,55 | -36,1% |
| 4000 | 31.Mrz 03 | 6,49 | 20.Okt 03 | 12,40 | 91,06 % | 7.605,53 | 3.605,53 | IDS SCHEER | 325.373,24 | 8,5% | 312,60 | -35,5% |
| 2000 | 28.Mai 03 | 7,03 | 20.Okt 03 | 12,20 | 73,54 % | 3.445,84 | 1.445,84 | INFINEON TECHNO N | 326.819,08 | 8,9% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 14.Apr 03 | 14,05 | 20.Okt 03 | 18,60 | 32,37 % | 5.257,75 | 1.257,75 | SINGULUS TECHNOLOGI | 328.076,83 | 9,4% | 312,60 | -35,5% |
| 2000 | 27.Mai 03 | 12,20 | 20.Okt 03 | 15,85 | 29,95 % | 2.574,07 | 574,07 | BAYR.HYPO-U.VERBK | 328.650,90 | 9,6% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 28.Mai 03 | 7,55 | 20.Okt 03 | 9,42 | 24,74 % | 4.952,63 | 952,63 | QIAGEN NV | 329.603,53 | 9,9% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 11.Apr 03 | 44,97 | 20.Okt 03 | 51,49 | 14,49 % | 4.542,77 | 542,77 | ALTANA | 330.146,30 | 10,0% | 312,60 | -35,5% |
| 2000 | 6.Jun 03 | 30,58 | 20.Okt 03 | 34,59 | 13,11 % | 2.237,26 | 237,26 | BMW | 330.383,56 | 10,1% | 312,60 | -35,5% |
| 2000 | 28.Mai 03 | 19,22 | 20.Okt 03 | 19,79 | 2,97 % | 2.034,31 | 34,31 | INDUS HOLDING | 330.417,87 | 10,1% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 7.Apr 03 | 4,30 | 20.Okt 03 | 4,33 | 0,70 % | 3.990,91 | -9,09 | TAKKT | 330.408,78 | 10,1% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 10.Jun 03 | 2,74 | 20.Okt 03 | 2,61 | -4,69 % | 3.775,54 | -224,46 | HIGHLIGHT COMMUNICA | 330.184,32 | 10,1% | 312,60 | -35,5% |
| 4000 | 6.Jun 03 | 12,89 | 21.Okt 03 | 15,24 | 18,25 % | 4.692,86 | 692,86 | TUI | 330.877,18 | 10,3% | 314,55 | -35,1% |
| 2000 | 18.Jul 03 | 16,71 | 21.Okt 03 | 17,70 | 5,90 % | 2.093,07 | 93,07 | CELESIO | 330.970,25 | 10,3% | 314,55 | -35,1% |
| 4000 | 31.Okt 03 | 7,16 | 24.Nov 03 | 6,23 | -12,97 % | 3.444,26 | -555,74 | LOEWE | 330.414,51 | 10,1% | 304,68 | -37,1% |
| 4000 | 16.Okt 03 | 4,96 | 26.Nov 03 | 4,19 | -15,44 % | 3.345,44 | -654,56 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 329.759,95 | 9,9% | 309,50 | -36,1% |
| 4000 | 15.Okt 03 | 22,74 | 27.Nov 03 | 20,14 | -11,41 % | 3.506,44 | -493,56 | KARSTADT QUELLE | 329.266,39 | 9,8% | 309,50 | -36,1% |
| 4000 | 21.Okt 03 | 52,26 | 09.Dez 03 | 46,90 | -10,25 % | 3.552,86 | -447,14 | ALTANA | 328.819,25 | 9,6% | 335,60 | -30,7% |
| 4000 | 23.Okt 03 | 18,12 | 17.Dez 03 | 15,80 | -12,80 % | 3.451,18 | -548,82 | SINGULUS TECHNOLOGI | 328.270,43 | 9,4% | 335,66 | -30,7% |
| 4000 | 21.Okt 03 | 12,28 | 17.Dez 03 | 10,63 | -13,47 % | 3.424,13 | -575,87 | INFINEON TECHNO N | 327.694,56 | 9,2% | 335,66 | -30,7% |
| 4000 | 11.Nov 03 | 15,66 | 19.Dez 03 | 14,21 | -9,24 % | 3.593,40 | -406,60 | IDS SCHEER | 327.287,96 | 9,1% | 339,33 | -30,0% |
| 4000 | 27.Nov 03 | 6,28 | 30.Dez 03 | 5,44 | -13,33 % | 3.429,81 | -570,19 | LOEWE | 326.717,77 | 8,9% | 344,89 | -28,8% |
| 4000 | 11.Jul 03 | 12,36 | 30.Jan 04 | 10,63 | -13,97 % | 3.404,06 | -595,94 | SGL CARBON | 326.121,83 | 8,7% | 354,98 | -26,7% |
Gewinne wurden nicht erneut angelegt. Für jeden Trade wurden 25 € Tradingkosten abgezogen.
...mehr über die Depots lesen.
|
Seitenanfang
|
nächstes Jahr »
zur StockBrowser.org - Startseite | Impressum | © 2002 - 2007 |