Tradeübersicht im Depot maxResult - Jahresbericht März 2006 - Februar 2007
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Beachten Sie daß im StockBrowser jeder Trade statistisch gleich behandelt wird!
Pro Trade werden 2000, bzw. mit einem Nachkauf 4000 € angelegt.
Nachträgliche Manipulationen an der Gewinnenentwicklung werden so verhindert.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
| Depotentwicklung seit 2001 | C-DAX-Performance |
| Startguthaben: | 300.000,00 € | am 01. Mrz 2001 | | 489,2 | Punkte |
| Wertentwicklung: | 277.079,86 € | am 01. Mrz 2002 | -7,6% | 420,5 | -13,2% |
| Wertentwicklung: | 285.934,84 € | am 01. Mrz 2003 | -4,7% | 222,6 | -54,1% |
| Wertentwicklung: | 326.121,83 € | am 01. Mrz 2004 | 8,7% | 354,98 | -27,6% |
| Wertentwicklung: | 472.202,15 € | am 01. Mrz 2005 | 57,4% | 383,79 | -20,8% |
| Wertentwicklung: | 569.851,45 € | am 01. Mrz 2006 | 90,0% | 506,56 | 4,5% |
Die untere Tabelle listet die weiteren Trades ab dem 01. Mrz 2002 auf.
Die Wertentwicklung bezieht sich nicht auf das laufende Jahr, sondern
auf den 02. Mrz 2001 !
| Kaufbetrag |
Ankauf |
Briefkurs |
Verkauf |
Geldkurs |
G /V(%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
(%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
300.000,00 |
|
480,5 | |
| 4000 | 9.Feb 06 | 22,52 | 30.Mrz 06 | 19,99 | -11,24 % | 3.513,36 | -149,20 | MOBILCOM | 569.702,25 | 89,9% | 539,25 | 11,3% |
| 4000 | 14.Mrz 06 | 5,04 | 10.Apr 06 | 4,55 | -9,63 % | 3.577,70 | -351,42 | EM.TV | 569.350,83 | 89,8% | 541,41 | 11,7% |
| 2000 | 14.Dez 05 | 14,20 | 13.Apr 06 | 12,66 | -10,87 % | 1.757,68 | -229,69 | SINGULUS TECHNOLOGI | 569.121,14 | 89,7% | 534,36 | 10,3% |
| 4000 | 9.Mrz 06 | 3,64 | 24.Apr 06 | 3,21 | -11,85 % | 3.488,86 | -101,40 | THIEL LOGISTIK | 569.019,74 | 89,7% | 548,70 | 13,2% |
| 4000 | 9.Feb 06 | 73,55 | 05.Mai 06 | 62,78 | -14,64 % | 3.377,43 | -105,88 | MPC CAPITAL | 568.913,86 | 89,6% | 553,42 | 14,2% |
| 4000 | 16.Feb 06 | 52,80 | 11.Mai 06 | 49,49 | -6,26 % | 3.712,60 | -91,61 | BB BIOTECH | 568.822,25 | 89,6% | 549,71 | 13,5% |
| 2000 | 5.Mai 06 | 12,06 | 12.Mai 06 | 11,45 | -5,08 % | 1.873,31 | 2.000,42 | QIAGEN NV | 570.822,67 | 90,3% | 536,98 | 10,8% |
| 2000 | 9.Feb 06 | 68,63 | 12.Mai 06 | 64,50 | -6,01 % | 1.854,74 | -127,44 | RWE -A- | 570.695,23 | 90,2% | 536,98 | 10,8% |
| 2000 | 4.Mai 06 | 40,06 | 12.Mai 06 | 37,25 | -7,01 % | 1.834,87 | -130,45 | STADA ARZNEIMIT.N | 570.564,78 | 90,2% | 536,98 | 10,8% |
| 4000 | 9.Feb 06 | 22,64 | 15.Mai 06 | 21,31 | -5,88 % | 3.727,74 | 835,85 | DEUTSCHE POST N | 571.400,63 | 90,5% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 30.Mrz 06 | 14,70 | 15.Mai 06 | 13,82 | -5,99 % | 1.855,27 | 519,38 | DEPFA BANK | 571.920,01 | 90,6% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 4.Mai 06 | 25,87 | 15.Mai 06 | 24,00 | -7,23 % | 1.830,43 | 511,65 | BAYWA AG VINK.N | 572.431,66 | 90,8% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 5.Mai 06 | 19,98 | 16.Mai 06 | 19,15 | -4,15 % | 1.891,92 | 568,46 | HCI CAPITAL NA O.N. | 573.000,12 | 91,0% | 529,00 | 9,2% |
| 4000 | 9.Feb 06 | 38,93 | 17.Mai 06 | 37,35 | -4,06 % | 3.800,49 | 404,36 | CELESIO | 573.404,48 | 91,1% | 512,08 | 5,7% |
| 2000 | 11.Nov 05 | 42,70 | 17.Mai 06 | 39,88 | -6,60 % | 1.843,06 | 403,84 | DAIMLERCHRYSLER N | 573.808,32 | 91,3% | 512,08 | 5,7% |
| 2000 | 8.Nov 05 | 29,93 | 17.Mai 06 | 27,71 | -7,42 % | 1.826,65 | 1.100,66 | EUR AERO DEFENCE | 574.908,98 | 91,6% | 512,08 | 5,7% |
| 2000 | 19.Dez 05 | 12,85 | 18.Mai 06 | 25,05 | 94,89 % | 3.872,82 | 829,36 | DIC ASSET | 575.738,34 | 91,9% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 8.Nov 05 | 28,92 | 18.Mai 06 | 51,92 | 79,51 % | 7.143,36 | 893,95 | SOLARWORLD | 576.632,29 | 92,2% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 9.Dez 05 | 37,45 | 18.Mai 06 | 59,19 | 58,05 % | 3.136,01 | 793,19 | DEUTSCHE POSTBANK N | 577.425,48 | 92,5% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 5.Dez 05 | 15,34 | 18.Mai 06 | 23,00 | 49,89 % | 5.958,44 | 194,30 | PRAKTIKA | 577.619,78 | 92,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 1.Nov 05 | 5,32 | 18.Mai 06 | 7,60 | 42,86 % | 2.832,14 | 216,39 | CURANUM AG | 577.836,17 | 92,6% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 10.Jun 05 | 59,88 | 18.Mai 06 | 85,50 | 42,79 % | 5.674,42 | 137,07 | HEIDELBERGCEMENT | 577.973,24 | 92,7% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 17.Nov 05 | 66,46 | 18.Mai 06 | 94,25 | 41,83 % | 5.636,01 | 231,73 | INTERHYP AG | 578.204,97 | 92,7% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 17.Mai 05 | 29,23 | 18.Mai 06 | 40,74 | 39,39 % | 5.538,41 | 222,45 | SOFTWARE | 578.427,42 | 92,8% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 7.Nov 05 | 31,63 | 18.Mai 06 | 42,82 | 35,36 % | 2.682,27 | 315,10 | ROFIN-SINAR TECH | 578.742,52 | 92,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 22.Nov 05 | 78,81 | 18.Mai 06 | 106,50 | 35,14 % | 2.677,82 | 956,48 | WINCOR NIXDORF | 579.699,00 | 93,2% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 80,48 | 18.Mai 06 | 107,50 | 33,58 % | 5.306,16 | 213,90 | DEUTSCHE BOERSE N | 579.912,90 | 93,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 16.Nov 05 | 15,01 | 18.Mai 06 | 19,94 | 32,84 % | 2.631,90 | 88,92 | PROSIEBEN SAT.1 VZ | 580.001,82 | 93,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 15,99 | 18.Mai 06 | 21,11 | 31,99 % | 2.614,85 | 77,13 | KARSTADT QUELLE | 580.078,95 | 93,4% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 16.Nov 05 | 223,84 | 18.Mai 06 | 295,26 | 31,91 % | 2.613,17 | 415,33 | PUMA | 580.494,28 | 93,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 3.Nov 05 | 23,60 | 18.Mai 06 | 30,00 | 27,12 % | 2.517,37 | 374,88 | DYCKERHOFF AG VZ | 580.869,16 | 93,6% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 43,07 | 18.Mai 06 | 54,64 | 26,86 % | 5.037,33 | 168,42 | FRAPORT | 581.037,58 | 93,7% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 11,64 | 18.Mai 06 | 14,75 | 26,66 % | 5.029,55 | 120,62 | LOEWE | 581.158,20 | 93,7% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 30.Nov 05 | 16,21 | 18.Mai 06 | 20,46 | 26,22 % | 2.499,37 | 324,01 | IWKA | 581.482,21 | 93,8% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 24.Nov 05 | 29,55 | 18.Mai 06 | 36,92 | 24,95 % | 2.474,10 | 213,42 | HEIDELBERGER DRUCKM | 581.695,63 | 93,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 15.Dez 05 | 7,19 | 18.Mai 06 | 8,85 | 23,14 % | 2.437,89 | 89,49 | KONTRON | 581.785,12 | 93,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 30.Nov 05 | 2,44 | 18.Mai 06 | 3,00 | 22,95 % | 2.434,02 | 63,09 | Aixtron | 581.848,21 | 93,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 7.Nov 05 | 24,94 | 18.Mai 06 | 30,48 | 22,20 % | 2.418,94 | 32,63 | LANXESS | 581.880,84 | 94,0% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 18.Nov 05 | 44,56 | 18.Mai 06 | 53,98 | 21,15 % | 2.397,98 | 262,86 | VOLKSWAGEN | 582.143,70 | 94,0% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 30.Nov 05 | 9,26 | 18.Mai 06 | 11,21 | 21,08 % | 4.806,20 | 144,13 | EPCOS N | 582.287,83 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 29.Nov 05 | 25,94 | 18.Mai 06 | 31,25 | 20,45 % | 4.781,19 | 141,93 | Q-CELLS | 582.429,76 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 28.Nov 05 | 13,89 | 18.Mai 06 | 16,60 | 19,48 % | 4.742,27 | -55,61 | DT BETEILIGUNG | 582.374,15 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 25.Nov 05 | 42,52 | 18.Mai 06 | 50,50 | 18,78 % | 2.350,54 | -141,76 | PFEIFFER VACU TECH | 582.232,39 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 5,42 | 18.Mai 06 | 6,41 | 18,34 % | 4.696,54 | -80,90 | D + S EUROPE AG | 582.151,49 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 24.Jan 06 | 39,23 | 18.Mai 06 | 46,35 | 18,16 % | 2.338,19 | -172,06 | HOCHTIEF | 581.979,43 | 94,0% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 21.Nov 05 | 11,40 | 18.Mai 06 | 13,34 | 17,05 % | 2.316,04 | 24,13 | DT.LUFTHANSA N | 582.003,56 | 94,0% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 11,72 | 18.Mai 06 | 13,52 | 15,36 % | 2.282,17 | 405,57 | GEA GROUP | 582.409,13 | 94,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 16.Nov 05 | 68,07 | 18.Mai 06 | 78,40 | 15,18 % | 2.278,62 | 400,27 | KWS SAAT | 582.809,40 | 94,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 23.Nov 05 | 78,54 | 18.Mai 06 | 90,42 | 15,13 % | 2.277,52 | 324,87 | HENKEL VZ | 583.134,27 | 94,4% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 15.Dez 05 | 74,05 | 18.Mai 06 | 85,12 | 14,95 % | 2.273,99 | 832,14 | CONTINENTAL AG | 583.966,41 | 94,7% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 28.Okt 05 | 35,60 | 18.Mai 06 | 40,88 | 14,82 % | 2.271,41 | 463,96 | SAP | 584.430,37 | 94,8% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 38,00 | 18.Mai 06 | 43,58 | 14,70 % | 4.550,97 | 1.066,53 | FRESENIUS VZ | 585.496,90 | 95,2% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 28.Nov 05 | 69,87 | 18.Mai 06 | 79,71 | 14,08 % | 4.526,33 | 921,97 | MERCK | 586.418,87 | 95,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 16.Nov 05 | 36,90 | 18.Mai 06 | 41,90 | 13,55 % | 2.246,00 | 417,53 | MORPHOSYS | 586.836,40 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 8.Nov 05 | 16,20 | 18.Mai 06 | 18,36 | 13,31 % | 2.241,20 | -7,31 | MLP | 586.829,09 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 21.Nov 05 | 26,02 | 18.Mai 06 | 29,48 | 13,30 % | 4.494,90 | -52,70 | LEONI N | 586.776,39 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 51,61 | 18.Mai 06 | 58,39 | 13,14 % | 4.488,48 | -93,43 | RHEINMETALL VZ | 586.682,96 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 7.Nov 05 | 79,54 | 18.Mai 06 | 89,70 | 12,77 % | 2.230,37 | -9,67 | DEUTSCHE BANK N | 586.673,29 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 9.Nov 05 | 79,40 | 18.Mai 06 | 89,31 | 12,48 % | 2.224,53 | -16,33 | FRESENIUS MED CARE | 586.656,96 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 34,00 | 18.Mai 06 | 38,22 | 12,41 % | 2.223,24 | -19,81 | SOLON | 586.637,15 | 95,5% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 25.Nov 05 | 29,70 | 18.Mai 06 | 33,35 | 12,28 % | 4.454,08 | 64,42 | GFK | 586.701,57 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 13.Dez 05 | 25,63 | 18.Mai 06 | 28,77 | 12,24 % | 2.219,73 | -23,24 | COMMERZBANK | 586.678,33 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 1.Nov 05 | 5,43 | 18.Mai 06 | 6,08 | 12,04 % | 2.215,79 | -31,25 | HIGHLIGHT COMMUNICA | 586.647,08 | 95,5% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 10.Jan 06 | 2,69 | 18.Mai 06 | 2,99 | 11,29 % | 4.414,61 | -26,72 | EVOTEC OAI | 586.620,36 | 95,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 8.Nov 05 | 21,81 | 18.Mai 06 | 24,10 | 10,48 % | 2.184,66 | 6,46 | ESCADA AG | 586.626,82 | 95,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 8.Feb 06 | 43,94 | 18.Mai 06 | 48,41 | 10,17 % | 2.178,46 | 72,33 | BILFINGER BERGER | 586.699,15 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 28.Okt 05 | 97,78 | 18.Mai 06 | 107,13 | 9,56 % | 2.166,25 | 194,29 | MUENCH RUECKVERS N | 586.893,44 | 95,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 8.Feb 06 | 29,10 | 18.Mai 06 | 31,80 | 9,27 % | 2.160,32 | 738,22 | CENTROTEC SUSTAIN | 587.631,66 | 95,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 13.Dez 05 | 7,87 | 18.Mai 06 | 8,48 | 7,80 % | 2.130,93 | 533,41 | COMDIRECT BANK | 588.165,07 | 96,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 2.Jan 06 | 33,60 | 18.Mai 06 | 36,13 | 7,53 % | 2.125,60 | 675,22 | DOUGLAS HOLDING | 588.840,29 | 96,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 22.Nov 05 | 24,51 | 18.Mai 06 | 26,30 | 7,32 % | 2.121,35 | 1.033,70 | JUNGHEINRICH VZ | 589.873,99 | 96,6% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 22.Nov 05 | 24,51 | 18.Mai 06 | 26,30 | 7,32 % | 2.121,35 | 878,58 | KOENIG & BAUER | 590.752,57 | 96,9% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 13.Dez 05 | 26,05 | 18.Mai 06 | 27,78 | 6,63 % | 4.228,37 | 67,00 | BAYR.HYPO-U.VERBK | 590.819,57 | 96,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 22.Nov 05 | 18,00 | 18.Mai 06 | 19,03 | 5,72 % | 2.089,44 | 744,79 | SUEDZUCKER | 591.564,36 | 97,2% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 19.Apr 06 | 11,05 | 18.Mai 06 | 11,67 | 5,58 % | 2.086,58 | 1.048,72 | MEDION AG O.N. | 592.613,08 | 97,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 26,52 | 18.Mai 06 | 27,84 | 4,99 % | 2.074,81 | 1.029,34 | AWD HOLDING | 593.642,42 | 97,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 7.Nov 05 | 119,47 | 18.Mai 06 | 123,64 | 3,49 % | 2.044,75 | -1,65 | ALLIANZ N | 593.640,77 | 97,9% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 29.Nov 05 | 15,70 | 18.Mai 06 | 16,05 | 2,21 % | 4.051,30 | 12,88 | AT&S AUSTRIA TECH | 593.653,65 | 97,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 24.Jan 06 | 31,81 | 18.Mai 06 | 32,41 | 1,90 % | 2.012,94 | 1.394,06 | HUGO BOSS VZ | 595.047,71 | 98,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 29.Mrz 06 | 34,75 | 18.Mai 06 | 35,38 | 1,80 % | 2.011,06 | 979,30 | FIELMANN | 596.027,01 | 98,7% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 8.Feb 06 | 20,55 | 18.Mai 06 | 20,89 | 1,67 % | 4.029,84 | 1.113,81 | GRAMMER | 597.140,82 | 99,0% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 17.Nov 05 | 26,21 | 18.Mai 06 | 26,63 | 1,59 % | 4.026,58 | 130,15 | MTU AERO ENGINES N | 597.270,97 | 99,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 9.Nov 05 | 26,66 | 18.Mai 06 | 26,98 | 1,19 % | 1.998,75 | 12,88 | INDUS HOLDING | 597.283,85 | 99,1% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 8.Feb 06 | 4,35 | 18.Mai 06 | 4,37 | 0,54 % | 1.985,74 | 773,43 | QSC N | 598.057,28 | 99,4% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 15.Dez 05 | 63,67 | 18.Mai 06 | 63,61 | -0,09 % | 3.959,44 | 447,38 | BASF | 598.504,66 | 99,5% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 13.Mrz 06 | 101,66 | 18.Mai 06 | 100,50 | -1,14 % | 1.952,11 | 3.380,69 | KRONES | 601.885,35 | 100,6% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 6.Mrz 06 | 21,02 | 18.Mai 06 | 20,40 | -2,94 % | 3.845,32 | 604,24 | H&R WASAG | 602.489,59 | 100,8% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 25.Jan 06 | 13,09 | 18.Mai 06 | 12,67 | -3,21 % | 1.910,83 | 280,38 | DEUTSCHE TELEKOM N | 602.769,97 | 100,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 29.Mrz 06 | 66,33 | 18.Mai 06 | 64,02 | -3,48 % | 1.905,45 | 38,64 | K & S AG | 602.808,61 | 100,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 12,65 | 18.Mai 06 | 12,21 | -3,50 % | 1.904,93 | 394,63 | Premiere AG | 603.203,24 | 101,1% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 4.Nov 05 | 20,08 | 18.Mai 06 | 19,19 | -4,42 % | 3.786,03 | 449,99 | TELE ATLAS | 603.653,23 | 101,2% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 24.Jan 06 | 34,66 | 18.Mai 06 | 32,99 | -4,83 % | 1.878,45 | 274,62 | AAREAL BANK | 603.927,85 | 101,3% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 23.Jan 06 | 24,24 | 18.Mai 06 | 22,86 | -5,69 % | 1.861,14 | 4.744,37 | CTS EVENTIM | 608.672,22 | 102,9% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 10.Apr 06 | 31,24 | 18.Mai 06 | 28,60 | -8,44 % | 1.806,18 | 1.164,66 | IKB | 609.836,88 | 103,3% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 15.Feb 06 | 56,50 | 18.Mai 06 | 49,41 | -12,55 % | 3.460,95 | 4.440,47 | ERSOL | 614.277,35 | 104,8% | 510,94 | 5,5% |
| 2000 | 1.Nov 05 | 8,99 | 19.Mai 06 | 38,24 | 325,52 % | 8.485,39 | 931,20 | COLON.REAL ESTATE AG | 615.208,55 | 105,1% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 29.Dez 05 | 5,31 | 19.Mai 06 | 12,29 | 131,45 % | 4.604,00 | 3.376,69 | NORDEX | 618.585,24 | 106,2% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 11.Nov 05 | 3,69 | 19.Mai 06 | 6,61 | 79,21 % | 7.131,55 | 843,50 | WIRECARD | 619.428,74 | 106,5% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 7.Nov 05 | 37,13 | 19.Mai 06 | 60,50 | 62,94 % | 3.233,82 | 303,51 | SALZGITTER | 619.732,25 | 106,6% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 1.Nov 05 | 9,18 | 19.Mai 06 | 14,58 | 58,79 % | 6.314,79 | 698,64 | UNITED INTERNET N | 620.430,89 | 106,8% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 23.Nov 05 | 91,45 | 19.Mai 06 | 135,21 | 47,85 % | 2.932,03 | 56,18 | RATIONAL | 620.487,07 | 106,8% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 20.Jan 06 | 34,60 | 19.Mai 06 | 50,33 | 45,46 % | 5.781,50 | 424,78 | CONERGY | 620.911,85 | 107,0% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 9.Nov 05 | 46,04 | 19.Mai 06 | 66,80 | 45,11 % | 5.767,28 | 2.447,15 | SCHWARZ PHARMA | 623.359,00 | 107,8% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 15.Nov 05 | 9,30 | 19.Mai 06 | 12,50 | 34,46 % | 5.341,27 | 153,85 | TAKKT | 623.512,85 | 107,8% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 13,04 | 19.Mai 06 | 16,67 | 27,87 % | 5.077,80 | 424,74 | SGL CARBON | 623.937,59 | 108,0% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 13.Dez 05 | 47,81 | 19.Mai 06 | 59,52 | 24,50 % | 4.942,88 | 27,90 | GRENKELEASING | 623.965,49 | 108,0% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 6.Mrz 06 | 5,62 | 19.Mai 06 | 6,93 | 23,31 % | 2.441,19 | -308,60 | DEUTZ | 623.656,89 | 107,9% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 7,36 | 19.Mai 06 | 8,60 | 16,79 % | 2.310,90 | -291,96 | ADVA OPTICAL NETWORKING | 623.364,93 | 107,8% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 29.Mrz 06 | 11,56 | 19.Mai 06 | 13,40 | 15,88 % | 2.292,67 | 928,59 | ARQUES INDUSTRIES | 624.293,52 | 108,1% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 23.Dez 05 | 36,42 | 19.Mai 06 | 41,50 | 13,95 % | 2.253,97 | 1.970,44 | FUCHS PETROLUB VZ | 626.263,96 | 108,8% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 20.Jan 06 | 21,20 | 19.Mai 06 | 22,75 | 7,33 % | 2.121,56 | -268,05 | IVG IMMOBILIEN | 625.995,91 | 108,7% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 5.Jan 06 | 37,41 | 19.Mai 06 | 39,96 | 6,82 % | 4.235,65 | -472,93 | BMW | 625.522,98 | 108,5% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 10.Apr 06 | 24,52 | 19.Mai 06 | 25,84 | 5,40 % | 2.082,95 | 83,65 | THYSSENKRUPP | 625.606,63 | 108,5% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 29.Mrz 06 | 56,79 | 19.Mai 06 | 58,87 | 3,67 % | 2.048,37 | -275,61 | MAN | 625.331,02 | 108,4% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 19.Apr 06 | 7,55 | 19.Mai 06 | 7,49 | -0,79 % | 1.959,11 | -9,11 | GILDEMEISTER | 625.321,91 | 108,4% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 10.Apr 06 | 94,03 | 19.Mai 06 | 86,00 | -8,54 % | 1.804,14 | -61,49 | WACKER CHEMIE | 625.260,42 | 108,4% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 26.Apr 06 | 3,26 | 19.Mai 06 | 2,95 | -9,60 % | 1.782,97 | -94,94 | THIEL LOGISTIK | 625.165,48 | 108,4% | 511,51 | 5,6% |
| 2000 | 28.Mrz 06 | 31,80 | 22.Mai 06 | 40,00 | 25,80 % | 2.490,99 | 141,03 | SIXT | 625.306,51 | 108,4% | 497,71 | 2,7% |
| 4000 | 7.Nov 05 | 13,66 | 22.Mai 06 | 16,52 | 20,92 % | 4.799,89 | 21,43 | GERRY WEBER INTL | 625.327,94 | 108,4% | 497,71 | 2,7% |
| 4000 | 1.Feb 06 | 19,21 | 22.Mai 06 | 20,42 | 6,30 % | 4.214,95 | 21,43 | PFLEIDERER N | 625.349,37 | 108,4% | 497,71 | 2,7% |
| 2000 | 16.Mai 06 | 11,49 | 24.Mai 06 | 9,90 | -13,86 % | 1.697,74 | -4,63 | AIR BERLIN | 625.344,74 | 108,4% | 502,23 | 3,7% |
| 2000 | 22.Mai 06 | 40,56 | 13.Jun 06 | 38,20 | -5,81 % | 1.858,78 | -1,54 | SIXT | 625.343,20 | 108,4% | 474,64 | -2,0% |
| 2000 | 26.Mai 06 | 12,17 | 14.Jun 06 | 10,44 | -14,24 % | 1.690,22 | 11,29 | NORDEX | 625.354,49 | 108,5% | 475,50 | -1,9% |
| 2000 | 9.Nov 05 | 76,52 | 07.Jul 06 | 109,92 | 43,65 % | 2.848,10 | -264,93 | AMB GENERALI HOLDING | 625.089,56 | 108,4% | 510,30 | 5,3% |
| 2000 | 13.Jun 06 | 38,95 | 07.Jul 06 | 44,05 | 13,09 % | 2.236,87 | -97,21 | SIXT | 624.992,35 | 108,3% | 510,30 | 5,3% |
| 2000 | 15.Jun 06 | 10,97 | 12.Jul 06 | 11,01 | 0,40 % | 1.982,90 | -80,05 | NORDEX | 624.912,30 | 108,3% | 506,74 | 4,6% |
| 2000 | 10.Jul 06 | 44,41 | 17.Jul 06 | 37,20 | -16,23 % | 1.650,42 | -11,15 | SIXT | 624.901,15 | 108,3% | 485,83 | 0,3% |
| 2000 | 26.Jun 06 | 24,57 | 18.Jul 06 | 27,84 | 13,31 % | 2.241,18 | 4.414,00 | H&R WASAG | 629.315,15 | 109,8% | 484,13 | -0,1% |
| 2000 | 2.Aug 06 | 12,14 | 15.Aug 06 | 11,06 | -8,92 % | 1.796,58 | 52,57 | DEUTSCHE TELEKOM N | 629.367,72 | 109,8% | 518,39 | 7,0% |
| 4000 | 18.Jul 06 | 107,50 | 21.Aug 06 | 108,00 | 0,47 % | 3.981,79 | -91,45 | AMB GENERALI HOLDING | 629.276,27 | 109,8% | 520,94 | 7,5% |
| 4000 | 9.Aug 06 | 12,65 | 21.Aug 06 | 12,54 | -0,88 % | 3.927,70 | -130,94 | NORDEX | 629.145,33 | 109,7% | 520,94 | 7,5% |
| 4000 | 6.Jul 06 | 27,28 | 21.Aug 06 | 26,40 | -3,22 % | 3.834,20 | -249,74 | THYSSENKRUPP | 628.895,59 | 109,6% | 520,94 | 7,5% |
| 4000 | 11.Jul 06 | 20,09 | 21.Aug 06 | 19,28 | -4,05 % | 3.801,09 | -143,18 | DEUTSCHE POST N | 628.752,41 | 109,6% | 520,94 | 7,5% |
