Tradeübersicht im Depot: maxTrade im Zeitraum März 2002 - Februar 2003
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
Startguthaben: 100.000 €.
| Kaufbetrag |
Ankaufstag |
Briefkurs |
Verkaufstag |
Geldkurs |
G / V (%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
G / V (%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
100.000,00 |
|
480,5 | |
| 4000 | 5. Dez 01 | 1,17 | 15. Mrz 02 | 2,10 | 79,49 % | 7142,49 | 3.142,49 | D + S EUROPE AG | 100.273,61 | 0,3% | 436,18 | -10,0% |
| 2000 | 7. Mrz 02 | 29,25 | 18. Mrz 02 | 27,93 | -4,52 % | 1884,53 | -115,47 | FRESENIUS VZ | 100.158,14 | 0,2% | 438,02 | -9,6% |
| 2000 | 27. Dez 01 | 14,8 | 25. Mrz 02 | 17,23 | 16,45 % | 2303,9 | 303,90 | CONTINENTAL AG | 100.462,04 | 0,5% | 432,54 | -10,7% |
| 2000 | 28. Feb 02 | 12,31 | 25. Mrz 02 | 13,70 | 11,29 % | 2200,83 | 200,83 | MASTERFLEX | 100.662,87 | 0,7% | 432,54 | -10,7% |
| 2000 | 7. Mrz 02 | 19,1 | 27. Mrz 02 | 20,00 | 4,69 % | 2068,88 | 68,88 | SOFTWARE | 100.731,75 | 0,7% | 434,07 | -10,4% |
| 2000 | 4. Apr 02 | 11,97 | 14. Mai 02 | 10,95 | -8,50 % | 1805,08 | -194,92 | GILDEMEISTER | 100.536,83 | 0,5% | 414,79 | -14,4% |
| 2000 | 25. Apr 02 | 7,82 | 15. Mai 02 | 7,40 | -5,41 % | 1866,78 | -133,22 | DEPFA BANK | 100.403,61 | 0,4% | 416,98 | -13,9% |
| 2000 | 29. Apr 02 | 8,5 | 16. Mai 02 | 7,80 | -8,27 % | 1809,57 | -190,43 | KONTRON | 100.213,18 | 0,2% | 415,31 | -14,3% |
| 2000 | 15. Apr 02 | 16,72 | 17. Mai 02 | 17,93 | 7,26 % | 2120,16 | 120,16 | TECHEM | 100.333,34 | 0,3% | 413,84 | -14,6% |
| 2000 | 3. Apr 02 | 3,17 | 20. Mai 02 | 3,55 | 11,99 % | 2214,75 | 214,75 | TELE ATLAS | 100.548,09 | 0,5% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 25. Apr 02 | 4,97 | 20. Mai 02 | 5,54 | 11,39 % | 2202,88 | 202,88 | THIEL LOGISTIK | 100.750,97 | 0,8% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 29. Apr 02 | 1,46 | 20. Mai 02 | 1,42 | -2,74 % | 1920,21 | -79,79 | ELEXIS | 100.671,18 | 0,7% | 412,63 | -14,8% |
| 4000 | 3. Apr 02 | 2,29 | 20. Mai 02 | 2,21 | -3,49 % | 3823,26 | -176,74 | DEUTZ | 100.494,44 | 0,5% | 412,63 | -14,8% |
| 2000 | 25. Apr 02 | 7,53 | 21. Mai 02 | 6,95 | -7,70 % | 1820,95 | -179,05 | GPC BIOTECH AG | 100.315,39 | 0,3% | 411,47 | -15,1% |
| 2000 | 5. Apr 02 | 2,05 | 22. Mai 02 | 2,45 | 19,71 % | 2369,14 | 369,14 | CURANUM AG | 100.684,53 | 0,7% | 407,53 | -15,9% |
| 4000 | 1. Apr 02 | 1,83 | 22. Mai 02 | 1,89 | 3,28 % | 4094,15 | 94,15 | UNITED INTERNET N | 100.778,68 | 0,8% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 1. Apr 02 | 16,91 | 22. Mai 02 | 15,95 | -5,68 % | 1861,46 | -138,54 | DT.LUFTHANSA N | 100.640,14 | 0,6% | 407,53 | -15,9% |
| 2000 | 7. Mai 02 | 13,42 | 22. Mai 02 | 12,45 | -7,23 % | 1830,44 | -169,56 | DEUTSCHE TELEKOM N | 100.470,58 | 0,5% | 407,53 | -15,9% |
| 4000 | 2. Apr 02 | 18,99 | 23. Mai 02 | 17,30 | -8,89 % | 3607,34 | -392,66 | SCHWARZ PHARMA | 100.077,92 | 0,1% | 404,45 | -16,5% |
| 2000 | 15. Apr 02 | 11,76 | 24. Mai 02 | 15,70 | 33,50 % | 2645,07 | 645,07 | SOFTWARE | 100.722,99 | 0,7% | 405,70 | -16,3% |
| 2000 | 15. Apr 02 | 0,88 | 30. Mai 02 | 0,88 | -0,38 % | 1967,45 | -32,55 | QSC N | 100.690,44 | 0,7% | 396,70 | -18,1% |
| 2000 | 4. Apr 02 | 41,45 | 04. Jun 02 | 60,95 | 47,03 % | 2915,66 | 915,66 | PUMA | 101.606,10 | 1,6% | 388,88 | -19,7% |
| 2000 | 4. Apr 02 | 70,37 | 04. Jun 02 | 73,20 | 4,03 % | 2055,53 | 55,53 | HENKEL VZ | 101.661,63 | 1,7% | 388,88 | -19,7% |
| 2000 | 3. Dez 02 | 24,18 | 08. Jan 03 | 24,53 | 1,43 % | 2003,67 | 3,67 | HEIDELBERGER DRUCKM | 101.665,30 | 1,7% | 260,01 | -46,3% |
| 2000 | 20. Dez 02 | 6,32 | 08. Jan 03 | 6,20 | -1,90 % | 1937,03 | -62,97 | SALZGITTER | 101.602,33 | 1,6% | 260,01 | -46,3% |
| 2000 | 5. Dez 02 | 18,89 | 08. Jan 03 | 18,48 | -2,15 % | 1931,94 | -68,06 | CELESIO | 101.534,27 | 1,5% | 260,01 | -46,3% |
| 2000 | 20. Dez 02 | 9,25 | 08. Jan 03 | 9,00 | -2,67 % | 1921,65 | -78,35 | JENOPTIK | 101.455,92 | 1,5% | 260,01 | -46,3% |
| 2000 | 5. Dez 02 | 0,43 | 09. Jan 03 | 0,50 | 16,28 % | 2300,58 | 300,58 | ELEXIS | 101.756,50 | 1,8% | 260,01 | -46,3% |
| 2000 | 12. Dez 02 | 0,46 | 09. Jan 03 | 0,37 | -20,14 % | 1572,12 | -427,88 | QSC N | 101.328,62 | 1,3% | 260,52 | -46,2% |
| 2000 | 27. Dez 02 | 29,04 | 10. Jan 03 | 29,76 | 2,47 % | 2024,35 | 24,35 | DAIMLERCHRYSLER N | 101.352,97 | 1,4% | 262,57 | -45,8% |
| 2000 | 5. Dez 02 | 8,07 | 10. Jan 03 | 7,80 | -3,31 % | 1908,88 | -91,12 | VILLEROY & BOCH VZ | 101.261,85 | 1,3% | 264,62 | -45,4% |
| 2000 | 2. Dez 02 | 0,96 | 13. Jan 03 | 0,98 | 2,08 % | 2016,67 | 16,67 | SOLARWORLD | 101.278,52 | 1,3% | 264,13 | -45,5% |
| 2000 | 20. Dez 02 | 6,4 | 14. Jan 03 | 11,15 | 74,31 % | 3461,19 | 1.461,19 | MORPHOSYS | 102.739,71 | 2,7% | 268,70 | -44,5% |
| 2000 | 27. Nov 02 | 1663,43 | 14. Jan 03 | 1.679,47 | 0,96 % | 1994,29 | -5,71 | SDAXI | 102.734,00 | 2,7% | 273,27 | -43,6% |
| 2000 | 27. Nov 02 | 1663,43 | 14. Jan 03 | 1.679,47 | 0,96 % | 1994,29 | -5,71 | SDAXI | 102.728,29 | 2,7% | 277,84 | -42,7% |
| 2000 | 27. Nov 02 | 60,93 | 14. Jan 03 | 59,81 | -1,84 % | 1938,13 | -61,87 | HENKEL VZ | 102.666,42 | 2,7% | 282,41 | -41,7% |
| 2000 | 3. Dez 02 | 4,31 | 15. Jan 03 | 3,85 | -10,60 % | 1762,93 | -237,07 | GILDEMEISTER | 102.429,35 | 2,4% | 263,35 | -45,6% |
| 2000 | 9. Dez 02 | 43,1 | 17. Jan 03 | 41,36 | -4,04 % | 1894,11 | -105,89 | E.ON AG | 102.323,46 | 2,3% | 253,88 | -47,6% |
| 2000 | 20. Dez 02 | 3,49 | 20. Jan 03 | 3,60 | 3,05 % | 2036,07 | 36,07 | TAKKT | 102.359,53 | 2,4% | 251,57 | -48,1% |
| 2000 | 28. Nov 02 | 11,43 | 20. Jan 03 | 11,69 | 2,24 % | 2019,9 | 19,90 | LOEWE | 102.379,43 | 2,4% | 251,57 | -48,1% |
| 2000 | 3. Dez 02 | 42,5 | 21. Jan 03 | 41,54 | -2,27 % | 1929,67 | -70,33 | RWE -A- | 102.309,10 | 2,3% | 250,25 | -48,4% |
| 2000 | 27. Dez 02 | 4,4 | 22. Jan 03 | 4,68 | 6,36 % | 2102,27 | 102,27 | DEPFA BANK | 102.411,37 | 2,4% | 243,67 | -49,7% |
| 2000 | 16. Dez 02 | 7,24 | 28. Jan 03 | 6,95 | -4,05 % | 1894,01 | -105,99 | KLOECKNER-WERKE | 102.305,38 | 2,3% | 233,56 | -51,8% |
| 2000 | 3. Dez 02 | 10,07 | 10. Feb 03 | 12,35 | 22,68 % | 2428,64 | 428,64 | MASTERFLEX | 102.734,02 | 2,7% | 225,78 | -53,4% |
| 2000 | 28. Nov 02 | 23,83 | 12. Feb 03 | 25,60 | 7,41 % | 2123,25 | 123,25 | VOSSLOH | 102.857,27 | 2,9% | 226,47 | -53,3% |
Gewinne wurden nicht erneut angelegt. Für jeden Trade wurden 25 € Tradingkosten abgezogen.
...mehr über die Depots lesen.
zur StockBrowser.org - Startseite | Impressum | © 2002 - 2007 |