Tradeübersicht im Depot: maxTrade im Zeitraum März 2004 - Februar 2005
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
Startguthaben: 100.000 €.
| Kaufbetrag |
Ankaufstag |
Briefkurs |
Verkaufstag |
Geldkurs |
G / V (%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
G / V (%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
100.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 4. Jun 03 | 2,24 | 17. Mrz 04 | 7,68 | 242,35 % | 6821,95 | 4.821,95 | CTS EVENTIM | 173.540,25 | 73,5% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 3. Jun 03 | 4,48 | 17. Mrz 04 | 14,79 | 230,13 % | 6577,68 | 4.577,68 | PROSIEBEN SAT.1 VZ | 178.117,93 | 78,1% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 8. Aug 03 | 5,06 | 17. Mrz 04 | 12,68 | 150,59 % | 4986,86 | 2.986,86 | BAYWA AG VINK.N | 181.104,79 | 81,1% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 16. Apr 03 | 10,88 | 17. Mrz 04 | 22,24 | 104,35 % | 4061,98 | 2.061,98 | HOCHTIEF | 183.166,77 | 83,2% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 29. Apr 03 | 6,29 | 17. Mrz 04 | 12,34 | 96,29 % | 3900,77 | 1.900,77 | DT BETEILIGUNG | 185.067,54 | 85,1% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 9. Apr 03 | 29,05 | 17. Mrz 04 | 50,20 | 72,79 % | 3430,71 | 1.430,71 | DRAEGERWERK VZ | 186.498,25 | 86,5% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 15. Okt 03 | 9 | 17. Mrz 04 | 13,23 | 46,95 % | 5840,82 | 1.840,82 | EPCOS N | 188.339,07 | 88,3% | 342,93 | -29,2% |
| 2000 | 9. Jan 04 | 30,29 | 17. Mrz 04 | 35,35 | 16,69 % | 2308,85 | 308,85 | RWE -A- | 188.647,92 | 88,6% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 17. Dez 03 | 16,09 | 17. Mrz 04 | 18,25 | 13,41 % | 4499,51 | 499,51 | IWKA | 189.147,43 | 89,1% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 15. Okt 03 | 31,46 | 17. Mrz 04 | 35,35 | 12,37 % | 4457,83 | 457,83 | HEIDELBERGCEMENT | 189.605,26 | 89,6% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 8. Apr 03 | 9,5 | 17. Mrz 04 | 10,05 | 5,77 % | 4193,84 | 193,84 | CEWE COLOR HOLD | 189.799,10 | 89,8% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 22. Okt 03 | 16,46 | 17. Mrz 04 | 17,38 | 5,58 % | 4186,14 | 186,14 | TECHEM | 189.985,24 | 90,0% | 342,93 | -29,2% |
| 4000 | 22. Jul 03 | 4,26 | 18. Mrz 04 | 7,22 | 69,35 % | 6737,04 | 2.737,04 | KONTRON | 192.722,28 | 92,7% | 337,34 | -30,4% |
| 4000 | 23. Okt 03 | 9,64 | 18. Mrz 04 | 13,00 | 34,92 % | 5359,99 | 1.359,99 | GRAMMER | 194.082,27 | 94,1% | 337,34 | -30,4% |
| 2000 | 29. Mai 03 | 30,35 | 18. Mrz 04 | 35,87 | 18,20 % | 2339,02 | 339,02 | VOLKSWAGEN | 194.421,29 | 94,4% | 337,34 | -30,4% |
| 2000 | 23. Okt 03 | 5,9 | 18. Mrz 04 | 5,98 | 1,30 % | 2000,97 | 0,97 | UNITED INTERNET N | 194.422,26 | 94,4% | 337,34 | -30,4% |
| 4000 | 4. Apr 03 | 10,01 | 19. Mrz 04 | 21,20 | 111,72 % | 8431,71 | 4.431,71 | SOFTWARE | 198.853,97 | 98,9% | 336,59 | -30,5% |
| 4000 | 22. Okt 03 | 15,28 | 19. Mrz 04 | 23,74 | 55,40 % | 6179,02 | 2.179,02 | FREENET | 201.032,99 | 101,0% | 336,59 | -30,5% |
| 2000 | 22. Okt 03 | 10,64 | 19. Mrz 04 | 15,76 | 48,07 % | 2936,48 | 936,48 | MOBILCOM | 201.969,47 | 102,0% | 336,59 | -30,5% |
| 4000 | 18. Apr 03 | 4,04 | 22. Mrz 04 | 13,46 | 233,03 % | 13284,24 | 9.284,24 | GPC BIOTECH AG | 211.253,71 | 111,3% | 328,70 | -32,2% |
| 4000 | 5. Mai 03 | 0,61 | 22. Mrz 04 | 1,98 | 224,59 % | 12946,61 | 8.946,61 | SOLARWORLD | 220.200,32 | 120,2% | 328,70 | -32,2% |
| 4000 | 15. Okt 03 | 1,93 | 22. Mrz 04 | 3,15 | 62,93 % | 6480,24 | 2.480,24 | D + S EUROPE AG | 222.680,56 | 122,7% | 328,70 | -32,2% |
| 4000 | 20. Okt 03 | 12,28 | 22. Mrz 04 | 10,88 | -11,44 % | 3505,53 | -494,47 | INFINEON TECHNO N | 222.186,09 | 122,2% | 328,70 | -32,2% |
| 2000 | 7. Mai 03 | 11,76 | 23. Mrz 04 | 24,41 | 107,57 % | 4126,36 | 2.126,36 | ROFIN-SINAR TECH | 224.312,45 | 124,3% | 328,86 | -32,1% |
| 4000 | 20. Okt 03 | 4,77 | 23. Mrz 04 | 6,26 | 31,28 % | 5214,31 | 1.214,31 | Aixtron | 225.526,76 | 125,5% | 328,86 | -32,1% |
| 2000 | 12. Mrz 04 | 15,05 | 23. Mrz 04 | 15,10 | 0,33 % | 1981,64 | -18,36 | MVV ENERGIE | 225.508,40 | 125,5% | 328,86 | -32,1% |
| 4000 | 8. Mai 03 | 88,76 | 24. Mrz 04 | 169,19 | 90,62 % | 7587,89 | 3.587,89 | PUMA | 229.096,29 | 129,1% | 328,78 | -32,1% |
| 2000 | 22. Okt 03 | 21,02 | 25. Mrz 04 | 35,21 | 67,51 % | 3325,14 | 1.325,14 | MPC CAPITAL | 230.421,43 | 130,4% | 336,13 | -30,6% |
| 2000 | 5. Jan 04 | 5,61 | 26. Mrz 04 | 7,65 | 36,28 % | 2700,65 | 700,65 | LOEWE | 231.122,08 | 131,1% | 337,15 | -30,4% |
| 4000 | 20. Jan 04 | 4,24 | 31. Mrz 04 | 4,52 | 6,65 % | 4228,83 | 228,83 | PFLEIDERER N | 231.350,91 | 131,4% | 340,35 | -29,8% |
| 4000 | 21. Jan 04 | 4,29 | 01. Apr 04 | 4,52 | 5,28 % | 4174,18 | 174,18 | COMDIRECT BANK | 231.525,09 | 131,5% | 346,04 | -28,6% |
| 4000 | 3. Apr 03 | 12,08 | 06. Apr 04 | 30,42 | 151,93 % | 10040,02 | 6.040,02 | GRENKELEASING | 237.565,11 | 137,6% | 353,91 | -27,0% |
| 2000 | 15. Okt 03 | 2,33 | 29. Apr 04 | 5,59 | 139,57 % | 4766,43 | 2.766,43 | ELEXIS | 240.331,54 | 140,3% | 353,03 | -27,1% |
| 2000 | 14. Apr 04 | 10,49 | 29. Apr 04 | 10,05 | -4,16 % | 1891,72 | -108,28 | KLOECKNER-WERKE | 240.223,26 | 140,2% | 353,03 | -27,1% |
| 2000 | 13. Apr 04 | 10,86 | 29. Apr 04 | 10,20 | -6,08 % | 1853,45 | -146,55 | QIAGEN NV | 240.076,71 | 140,1% | 353,03 | -27,1% |
| 2000 | 12. Apr 04 | 38,55 | 29. Apr 04 | 36,12 | -6,30 % | 1848,93 | -151,07 | RWE -A- | 239.925,64 | 139,9% | 353,03 | -27,1% |
| 2000 | 6. Apr 04 | 30,57 | 03. Mai 04 | 29,70 | -2,84 % | 1918,29 | -81,71 | GRENKELEASING | 239.843,93 | 139,8% | 353,37 | -27,1% |
| 2000 | 12. Apr 04 | 17,55 | 14. Mai 04 | 17,76 | 1,18 % | 1998,55 | -1,45 | DYCKERHOFF AG VZ | 239.842,48 | 139,8% | 336,13 | -30,6% |
| 2000 | 13. Apr 04 | 18,56 | 14. Mai 04 | 17,85 | -3,84 % | 1898,15 | -101,85 | MORPHOSYS | 239.740,63 | 139,7% | 336,13 | -30,6% |
| 2000 | 28. Mai 04 | 11,97 | 02. Jul 04 | 12,90 | 7,74 % | 2129,79 | 129,79 | SOLON | 239.870,42 | 139,9% | 353,13 | -27,1% |
| 2000 | 2. Jun 04 | 47,62 | 02. Jul 04 | 48,39 | 1,62 % | 2007,34 | 7,34 | MERCK | 239.877,76 | 139,9% | 353,13 | -27,1% |
| 4000 | 4. Jun 04 | 34,42 | 02. Jul 04 | 31,35 | -8,93 % | 3605,88 | -394,12 | RHEINMETALL VZ | 239.483,64 | 139,5% | 353,13 | -27,1% |
| 2000 | 28. Mai 04 | 23,01 | 06. Jul 04 | 24,12 | 4,84 % | 2071,78 | 71,78 | FIELMANN | 239.555,42 | 139,6% | 348,57 | -28,1% |
| 2000 | 2. Jul 04 | 12,33 | 08. Jul 04 | 11,70 | -5,14 % | 1872,3 | -127,70 | MVV ENERGIE | 239.427,72 | 139,4% | 347,72 | -28,2% |
| 2000 | 2. Jun 04 | 199,46 | 14. Jul 04 | 194,80 | -2,33 % | 1928,31 | -71,69 | PUMA | 239.356,03 | 139,4% | 344,25 | -29,0% |
| 2000 | 13. Apr 04 | 2,18 | 15. Jul 04 | 3,45 | 58,02 % | 3135,31 | 1.135,31 | SOLARWORLD | 240.491,34 | 140,5% | 340,16 | -29,8% |
| 2000 | 7. Jun 04 | 3,54 | 15. Jul 04 | 3,63 | 2,54 % | 2025,85 | 25,85 | HIGHLIGHT COMMUNICA | 240.517,19 | 140,5% | 340,16 | -29,8% |
| 4000 | 28. Mai 04 | 9 | 15. Jul 04 | 8,76 | -2,61 % | 3858,5 | -141,50 | VILLEROY & BOCH VZ | 240.375,69 | 140,4% | 340,16 | -29,8% |
| 2000 | 24. Jun 04 | 16,88 | 19. Jul 04 | 15,80 | -6,38 % | 1847,41 | -152,59 | STADA ARZNEIMIT. N | 240.223,10 | 140,2% | 337,51 | -30,3% |
| 4000 | 26. Mai 04 | 73,74 | 20. Jul 04 | 80,20 | 8,76 % | 4313,32 | 313,32 | KRONES | 240.536,42 | 140,5% | 339,51 | -29,9% |
| 4000 | 28. Mai 04 | 28,55 | 26. Jul 04 | 28,10 | -1,57 % | 3900,18 | -99,82 | AAREAL BANK | 240.436,60 | 140,4% | 332,73 | -31,3% |
| 4000 | 2. Jun 04 | 46,06 | 09. Aug 04 | 54,61 | 18,57 % | 4705,85 | 705,85 | MPC CAPITAL | 241.142,45 | 141,1% | 325,83 | -32,8% |
| 2000 | 8. Jul 04 | 12,12 | 11. Aug 04 | 12,95 | 6,88 % | 2112,55 | 112,55 | MVV ENERGIE | 241.255,00 | 141,3% | 325,09 | -32,9% |
| 2000 | 24. Jun 04 | 8,25 | 12. Aug 04 | 11,75 | 42,42 % | 2823,48 | 823,48 | GRAMMER | 242.078,48 | 142,1% | 323,32 | -33,3% |
| 4000 | 27. Sep 04 | 25,36 | 07. Okt 04 | 25,00 | -1,41 % | 3906,74 | -93,26 | BEIERSDORF | 241.985,22 | 142,0% | 355,88 | -26,6% |
| 4000 | 10. Sep 04 | 44,33 | 07. Okt 04 | 42,58 | -3,95 % | 3805,09 | -194,91 | CONTINENTAL AG | 241.790,31 | 141,8% | 355,88 | -26,6% |
| 2000 | 14. Sep 04 | 4,39 | 08. Okt 04 | 5,72 | 30,30 % | 2580,92 | 580,92 | LOEWE | 242.371,23 | 142,4% | 353,69 | -27,0% |
| 4000 | 10. Sep 04 | 6,08 | 27. Okt 04 | 5,85 | -3,78 % | 3811,68 | -188,32 | GILDEMEISTER | 242.182,91 | 142,2% | 346,57 | -28,5% |
| 2000 | 25. Aug 04 | 6,98 | 16. Nov 04 | 7,70 | 10,37 % | 2182,36 | 182,36 | GERRY WEBER INTL | 242.365,27 | 142,4% | 361,91 | -25,3% |
| 4000 | 7. Jan 05 | 22,78 | 10. Feb 05 | 23,50 | 3,18 % | 4090,33 | 90,33 | CENTROTEC SUSTAIN | 242.455,60 | 142,5% | 383,79 | -20,8% |
| 4000 | 4. Nov 04 | 7,98 | 10. Feb 05 | 7,85 | -1,59 % | 3899,48 | -100,52 | KARSTADT QUELLE | 242.355,08 | 142,4% | 383,79 | -20,8% |
| 2000 | 7. Jan 05 | 70,48 | 14. Feb 05 | 79,50 | 12,79 % | 2230,85 | 230,85 | RATIONAL | 242.585,93 | 142,6% | 389,14 | -19,7% |
Gewinne wurden nicht erneut angelegt. Für jeden Trade wurden 25 € Tradingkosten abgezogen.
...mehr über die Depots lesen.
zur StockBrowser.org - Startseite | Impressum | © 2002 - 2007 |