Tradeübersicht im Depot: maxTrade im Zeitraum März 2005 - Februar 2006
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
Startguthaben: 100.000 €.
| Kaufbetrag |
Ankaufstag |
Briefkurs |
Verkaufstag |
Geldkurs |
G / V (%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
G / V (%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
100.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 18. Okt 04 | 23,86 | 03. Mrz 05 | 28,75 | 20,51 % | 2385,23 | 385,23 | BEIERSDORF | 242.971,16 | 143,0% | 387,62 | -20,0% |
| 2000 | 10. Sep 04 | 58,37 | 03. Mrz 05 | 67,35 | 15,39 % | 2282,82 | 282,82 | E.ON AG | 243.253,98 | 143,3% | 387,62 | -20,0% |
| 2000 | 1. Feb 05 | 51,51 | 03. Mrz 05 | 49,60 | -3,70 % | 1900,96 | -99,04 | HEIDELBERGCEMENT | 243.154,94 | 143,2% | 387,62 | -20,0% |
| 2000 | 9. Nov 04 | 6,52 | 04. Mrz 05 | 11,30 | 73,40 % | 3443,03 | 1.443,03 | SOLARWORLD | 244.597,97 | 144,6% | 391,40 | -19,2% |
| 4000 | 5. Nov 04 | 15,36 | 11. Mrz 05 | 19,50 | 26,93 % | 5040,02 | 1.040,02 | ESCADA AG | 245.637,99 | 145,6% | 386,56 | -20,2% |
| 4000 | 10. Nov 04 | 9,69 | 14. Mrz 05 | 10,78 | 11,29 % | 4414,48 | 414,48 | SGL CARBON | 246.052,47 | 146,1% | 386,79 | -20,2% |
| 2000 | 25. Jan 05 | 7,06 | 18. Mrz 05 | 7,24 | 2,60 % | 2026,96 | 26,96 | INFINEON TECHNO N | 246.079,43 | 146,1% | 383,78 | -20,8% |
| 4000 | 10. Sep 04 | 13,18 | 23. Mrz 05 | 28,00 | 112,52 % | 8463,95 | 4.463,95 | CEWE COLOR HOLD | 250.543,38 | 150,5% | 382,46 | -21,1% |
| 2000 | 2. Nov 04 | 41,25 | 22. Apr 05 | 50,40 | 22,19 % | 2418,83 | 418,83 | ALTANA | 250.962,21 | 151,0% | 375,21 | -22,6% |
| 4000 | 5. Apr 05 | 35,14 | 29. Apr 05 | 32,03 | -8,85 % | 3609,16 | -390,84 | TECHEM | 250.571,37 | 150,6% | 370,89 | -23,5% |
| 2000 | 5. Apr 05 | 35,13 | 02. Mai 05 | 34,50 | -1,78 % | 1939,32 | -60,68 | SCHWARZ PHARMA | 250.510,69 | 150,5% | 374,36 | -22,7% |
| 4000 | 26. Mai 05 | 27,82 | 22. Sep 05 | 18,40 | -33,87 % | 2608,1 | -1.391,90 | GRAMMER | 249.118,79 | 149,1% | 435,29 | -10,2% |
| 2000 | 25. Mai 05 | 2,5 | 06. Okt 05 | 8,72 | 248,80 % | 6951 | 4.951,00 | COLON.REAL ESTATE AG | 254.069,79 | 154,1% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 19. Mai 05 | 13,59 | 06. Okt 05 | 27,66 | 103,53 % | 8104,28 | 4.104,28 | SOLARWORLD | 258.174,07 | 158,2% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 17. Mai 05 | 28,05 | 06. Okt 05 | 50,11 | 78,65 % | 3547,91 | 1.547,91 | CEWE COLOR HOLD | 259.721,98 | 159,7% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 26. Mai 05 | 8,03 | 06. Okt 05 | 13,00 | 61,89 % | 6438,72 | 2.438,72 | ARQUES INDUSTRIES | 262.160,70 | 162,2% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 21. Jul 05 | 13,93 | 06. Okt 05 | 21,00 | 50,70 % | 5990,99 | 1.990,99 | ELEXIS | 264.151,69 | 164,2% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 18. Mai 05 | 14 | 06. Okt 05 | 18,96 | 35,40 % | 2682,93 | 682,93 | CTS EVENTIM | 264.834,62 | 164,8% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 18. Mai 05 | 8,75 | 06. Okt 05 | 11,19 | 27,89 % | 2532,71 | 532,71 | LOEWE | 265.367,33 | 165,4% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 26. Mai 05 | 30,26 | 06. Okt 05 | 36,77 | 21,49 % | 4822,74 | 822,74 | FRESENIUS VZ | 266.190,07 | 166,2% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 24. Mai 05 | 30,71 | 06. Okt 05 | 37,00 | 20,50 % | 2384,9 | 384,90 | SOFTWARE | 266.574,97 | 166,6% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 19. Mai 05 | 4,64 | 06. Okt 05 | 5,43 | 16,94 % | 2313,84 | 313,84 | HIGHLIGHT COMMUNICA | 266.888,81 | 166,9% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 20. Mai 05 | 62,52 | 06. Okt 05 | 69,20 | 10,69 % | 4390,62 | 390,62 | MERCK | 267.279,43 | 167,3% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 19. Mai 05 | 33,35 | 06. Okt 05 | 36,79 | 10,30 % | 2181,08 | 181,08 | ADIDAS-SALOMON | 267.460,51 | 167,5% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 18. Mai 05 | 32,31 | 06. Okt 05 | 35,42 | 9,64 % | 2167,74 | 167,74 | CELESIO | 267.628,25 | 167,6% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 7. Jun 05 | 26,83 | 06. Okt 05 | 29,16 | 8,69 % | 4310,64 | 310,64 | SOLON | 267.938,89 | 167,9% | 448,26 | -7,5% |
| 2000 | 14. Jul 05 | 15,71 | 06. Okt 05 | 16,96 | 7,93 % | 2133,68 | 133,68 | MLP | 268.072,57 | 168,1% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 30. Mai 05 | 20,46 | 06. Okt 05 | 21,46 | 4,87 % | 4157,82 | 157,82 | FREENET | 268.230,39 | 168,2% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 23. Mai 05 | 87,86 | 06. Okt 05 | 89,40 | 1,75 % | 4033,19 | 33,19 | RATIONAL | 268.263,58 | 168,3% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 19. Mai 05 | 40,47 | 06. Okt 05 | 40,47 | 0,00 % | 3962,84 | -37,16 | METRO | 268.226,42 | 168,2% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 23. Mai 05 | 73,4 | 06. Okt 05 | 71,00 | -3,27 % | 3832,21 | -167,79 | KWS SAAT | 268.058,63 | 168,1% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 14. Jun 05 | 3,1 | 06. Okt 05 | 2,95 | -4,94 % | 3765,36 | -234,64 | THIEL LOGISTIK | 267.823,99 | 167,8% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 30. Mai 05 | 13,08 | 06. Okt 05 | 11,95 | -8,60 % | 3618,83 | -381,17 | KLOECKNER-WERKE | 267.442,82 | 167,4% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 7. Jun 05 | 27,28 | 06. Okt 05 | 23,00 | -15,68 % | 3335,85 | -664,15 | Premiere AG | 266.778,67 | 166,8% | 448,26 | -7,5% |
| 4000 | 26. Mai 05 | 13,24 | 10. Okt 05 | 25,70 | 94,06 % | 7725,4 | 3.725,40 | TELE ATLAS | 270.504,07 | 170,5% | 448,90 | -7,4% |
| 2000 | 26. Mai 05 | 59,13 | 19. Okt 05 | 75,40 | 27,51 % | 2525,17 | 525,17 | DEUTSCHE BOERSE N | 271.029,24 | 171,0% | 432,06 | -10,8% |
| 4000 | 7. Jun 05 | 3,86 | 19. Okt 05 | 4,65 | 20,57 % | 4785,82 | 785,82 | D + S EUROPE AG | 271.815,06 | 171,8% | 432,06 | -10,8% |
| 2000 | 9. Jun 05 | 22,71 | 19. Okt 05 | 27,05 | 19,13 % | 2357,56 | 357,56 | CONERGY | 272.172,62 | 172,2% | 432,06 | -10,8% |
| 4000 | 18. Mai 05 | 8,89 | 19. Okt 05 | 10,31 | 15,99 % | 4602,79 | 602,79 | KARSTADT QUELLE | 272.775,41 | 172,8% | 432,06 | -10,8% |
| 2000 | 19. Mai 05 | 3,86 | 20. Okt 05 | 5,64 | 46,24 % | 2899,81 | 899,81 | CURANUM AG | 273.675,22 | 173,7% | 433,66 | -10,5% |
| 4000 | 10. Jun 05 | 9,06 | 20. Okt 05 | 12,10 | 33,53 % | 5304,18 | 1.304,18 | SINGULUS TECHNOLOGI | 274.979,40 | 175,0% | 433,66 | -10,5% |
| 2000 | 23. Jun 05 | 26,87 | 20. Okt 05 | 32,55 | 21,15 % | 2398,08 | 398,08 | FUCHS PETROLUB VZ | 275.377,48 | 175,4% | 433,66 | -10,5% |
| 4000 | 26. Mai 05 | 27,82 | 20. Okt 05 | 32,44 | 16,59 % | 4626,71 | 626,71 | HOCHTIEF | 276.004,19 | 176,0% | 433,66 | -10,5% |
| 2000 | 6. Okt 05 | 19,48 | 31. Okt 05 | 15,99 | -17,90 % | 1616,96 | -383,04 | HCI CAPITAL NA O.N. | 275.621,15 | 175,6% | 438,99 | -9,4% |
| 4000 | 29. Sep 05 | 52,22 | 02. Nov 05 | 49,50 | -5,22 % | 3754,29 | -245,71 | INTERHYP AG | 275.375,44 | 175,4% | 441,48 | -8,9% |
| 2000 | 13. Okt 05 | 22,67 | 08. Nov 05 | 23,80 | 5,00 % | 2075 | 75,00 | Premiere AG | 275.450,44 | 175,5% | 446,70 | -7,8% |
| 4000 | 17. Okt 05 | 23,06 | 23. Nov 05 | 21,45 | -7,00 % | 3683,19 | -316,81 | AWD HOLDING | 275.133,63 | 175,1% | 461,35 | -4,8% |
| 4000 | 21. Nov 05 | 9,87 | 31. Jan 06 | 24,46 | 147,78 % | 9874,19 | 5.874,19 | COLON.REAL ESTATE AG | 281.007,82 | 181,0% | 507,28 | 4,7% |
| 2000 | 25. Nov 05 | 41,67 | 31. Jan 06 | 60,02 | 44,04 % | 2855,73 | 855,73 | ERSOL | 281.863,55 | 181,9% | 507,28 | 4,7% |
| 2000 | 21. Nov 05 | 45,9 | 31. Jan 06 | 52,40 | 14,15 % | 2258,06 | 258,06 | SCHWARZ PHARMA | 282.121,61 | 182,1% | 507,28 | 4,7% |
| 4000 | 1. Nov 05 | 20,38 | 31. Jan 06 | 22,42 | 10,02 % | 4363,75 | 363,75 | TELE ATLAS | 282.485,36 | 182,5% | 507,28 | 4,7% |
| 2000 | 25. Jan 06 | 13,09 | 31. Jan 06 | 13,03 | -0,46 % | 1965,83 | -34,17 | DEUTSCHE TELEKOM N | 282.451,19 | 182,5% | 507,28 | 4,7% |
| 4000 | 28. Dez 05 | 15,34 | 31. Jan 06 | 14,18 | -7,57 % | 3660,12 | -339,88 | Premiere AG | 282.111,31 | 182,1% | 507,28 | 4,7% |
| 2000 | 21. Nov 05 | 109,02 | 01. Feb 06 | 111,29 | 2,09 % | 2016,71 | 16,71 | MUENCH RUECKVERS N | 282.128,02 | 182,1% | 512,58 | 5,8% |
| 4000 | 30. Nov 05 | 9,26 | 06. Feb 06 | 11,84 | 27,88 % | 5078,39 | 1.078,39 | EPCOS N | 283.206,41 | 183,2% | 508,07 | 4,9% |
| 2000 | 2. Jan 06 | 15,22 | 06. Feb 06 | 16,30 | 7,10 % | 2116,92 | 116,92 | SINGULUS TECHNOLOGI | 283.323,33 | 183,3% | 508,07 | 4,9% |
| 2000 | 10. Jan 06 | 33,65 | 07. Feb 06 | 34,81 | 3,45 % | 2043,95 | 43,95 | HEIDELBERGER DRUCKM | 283.367,28 | 183,4% | 508,53 | 5,0% |
| 2000 | 10. Nov 05 | 70,55 | 08. Feb 06 | 80,42 | 14,00 % | 2254,91 | 254,91 | HEIDELBERGCEMENT | 283.622,19 | 183,6% | 507,69 | 4,8% |
Gewinne wurden nicht erneut angelegt. Für jeden Trade wurden 25 € Tradingkosten abgezogen.
...mehr über die Depots lesen.
zur StockBrowser.org - Startseite | Impressum | © 2002 - 2007 |