Tradeübersicht im Depot: maxTrade im Zeitraum März 2006 - Februar 2007
Im Unterschied zu einem realen Depot versteht sich hier der Depot-Begriff als Summe
aus Geldmenge, die zum Anfang des Berichtszeitraumes zur Verfügung steht und der
Summe seiner Trades in diesem Zeitraum - richtiger müßte es eigentlich Konto heis-
sen, daß sich aus den Teilsummen Depot und Depotkonto zusammensetzt.
StockBrowser hat bei allen aufgezeichneten Trades zum jeweiligen Kaufzeitpunkt keine
Aktienprognose über eine erwartete Kursentwicklung veröffentlicht. Kaufzeizpunkt und
Verkaufszeitpunkt wurden nach rein statistischen Bewertungen ermittelt. Wie man aber
aus den Ergebnissen dieser Aktienanalyse erkennen kann, hat StockBrowser auch ohne
Aktienprognose eine beachtliche Wertentwicklung aufzuweisen.
Dem Depot wird der C-DAX gegenübergestellt.
(CDAX = Composite DAX Index der Deutschen Wertpapierbörse, gilt als Performance-Index)
Startguthaben: 100.000 €.
| Kaufbetrag |
Ankaufstag |
Briefkurs |
Verkaufstag |
Geldkurs |
G / V (%) |
Kaufwert |
G / V (€) |
Firma |
Wertentwicklung (€) |
G / V (%) |
C-DAX |
G / V (%) |
| € | | € |
| € |
| € | |
02. Mrz 01: |
100.000,00 |
|
480,5 | |
| 2000 | 19. Dez 05 | 12,85 | 11. Mai 06 | 27,40 | 113,17 % | 4238,49 | 2.238,49 | DIC ASSET | 285.860,68 | 185,9% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 10. Nov 05 | 42,42 | 11. Mai 06 | 59,60 | 40,51 % | 5583,21 | 1.583,21 | FRAPORT | 287.443,89 | 187,4% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 25. Nov 05 | 2,44 | 11. Mai 06 | 3,36 | 37,80 % | 5474,96 | 1.474,96 | Aixtron | 288.918,85 | 188,9% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 21. Nov 05 | 2,93 | 11. Mai 06 | 3,60 | 22,80 % | 4874,88 | 874,88 | THIEL LOGISTIK | 289.793,73 | 189,8% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 25. Nov 05 | 25,65 | 11. Mai 06 | 30,46 | 18,77 % | 4713,71 | 713,71 | MASTERFLEX | 290.507,44 | 190,5% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 21. Nov 05 | 19,78 | 11. Mai 06 | 22,60 | 14,26 % | 4533,27 | 533,27 | ELEXIS | 291.040,71 | 191,0% | 549,71 | 13,5% |
| 2000 | 2. Feb 06 | 13,04 | 11. Mai 06 | 13,24 | 1,56 % | 2006,19 | 6,19 | DEUTSCHE TELEKOM N | 291.046,90 | 191,0% | 549,71 | 13,5% |
| 4000 | 1. Nov 05 | 5,26 | 12. Mai 06 | 8,29 | 57,60 % | 6267,18 | 2.267,18 | CURANUM AG | 293.314,08 | 193,3% | 536,98 | 10,8% |
| 2000 | 10. Jan 06 | 71,72 | 12. Mai 06 | 99,20 | 38,32 % | 2741,44 | 741,44 | INTERHYP AG | 294.055,52 | 194,1% | 536,98 | 10,8% |
| 4000 | 21. Nov 05 | 23,9 | 12. Mai 06 | 25,94 | 8,51 % | 4303,51 | 303,51 | CTS EVENTIM | 294.359,03 | 194,4% | 536,98 | 10,8% |
| 4000 | 16. Mrz 06 | 39,74 | 12. Mai 06 | 42,50 | 6,95 % | 4240,81 | 240,81 | COLON.REAL ESTATE AG | 294.599,84 | 194,6% | 536,98 | 10,8% |
| 4000 | 21. Nov 05 | 29,5 | 15. Mai 06 | 59,18 | 100,60 % | 7986,95 | 3.986,95 | SOLARWORLD | 298.586,79 | 198,6% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 30. Nov 05 | 16,21 | 15. Mai 06 | 22,25 | 37,26 % | 2720,22 | 720,22 | IWKA | 299.307,01 | 199,3% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 11. Nov 05 | 119,48 | 15. Mai 06 | 129,63 | 8,50 % | 2144,9 | 144,90 | ALLIANZ N | 299.451,91 | 199,5% | 529,96 | 9,4% |
| 2000 | 29. Dez 05 | 5,31 | 16. Mai 06 | 18,97 | 257,25 % | 7120,01 | 5.120,01 | NORDEX | 304.571,92 | 204,6% | 529,00 | 9,2% |
| 2000 | 2. Jan 06 | 10,94 | 16. Mai 06 | 17,29 | 58,04 % | 3135,88 | 1.135,88 | UNITED INTERNET N | 305.707,80 | 205,7% | 529,00 | 9,2% |
| 2000 | 10. Apr 06 | 94,03 | 16. Mai 06 | 109,69 | 16,65 % | 2308 | 308,00 | WACKER CHEMIE | 306.015,80 | 206,0% | 529,00 | 9,2% |
| 2000 | 10. Nov 05 | 81,56 | 17. Mai 06 | 90,78 | 11,30 % | 2201,09 | 201,09 | DEUTSCHE BANK N | 306.216,89 | 206,2% | 512,08 | 5,7% |
| 4000 | 10. Jan 06 | 54,41 | 18. Mai 06 | 59,19 | 8,78 % | 4314,27 | 314,27 | DEUTSCHE POSTBANK N | 306.531,16 | 206,5% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 11. Nov 05 | 35,57 | 18. Mai 06 | 37,34 | 4,98 % | 4162,04 | 162,04 | CELESIO | 306.693,20 | 206,7% | 510,94 | 5,5% |
| 4000 | 15. Mai 06 | 10,77 | 13. Jun 06 | 10,55 | -2,06 % | 3880,69 | -119,31 | AIR BERLIN | 306.573,89 | 206,6% | 474,64 | -2,0% |
| 4000 | 6. Jul 06 | 16,23 | 11. Aug 06 | 16,95 | 4,44 % | 4140,45 | 140,45 | IDS SCHEER | 306.714,34 | 206,7% | 506,22 | 4,5% |
| 4000 | 5. Jul 06 | 8,52 | 11. Aug 06 | 8,35 | -1,96 % | 3884,72 | -115,28 | INFINEON TECHNO N | 306.599,06 | 206,6% | 506,22 | 4,5% |
| 4000 | 5. Jul 06 | 11,53 | 11. Aug 06 | 11,04 | -4,24 % | 3793,56 | -206,44 | KLOECKNER-WERKE | 306.392,62 | 206,4% | 506,22 | 4,5% |
| 4000 | 6. Jul 06 | 43,34 | 11. Aug 06 | 41,38 | -4,53 % | 3781,96 | -218,04 | ROFIN-SINAR TECH | 306.174,58 | 206,2% | 506,22 | 4,5% |
| 4000 | 1. Aug 06 | 12,11 | 11. Aug 06 | 10,84 | -10,50 % | 3543,02 | -456,98 | DEUTSCHE TELEKOM N | 305.717,60 | 205,7% | 506,22 | 4,5% |
| 2000 | 27. Jul 06 | 6,42 | 14. Aug 06 | 6,67 | 3,84 % | 2051,8 | 51,80 | JENOPTIK | 305.769,40 | 205,8% | 511,51 | 5,6% |
| 4000 | 7. Jul 06 | 9,25 | 15. Aug 06 | 9,11 | -1,53 % | 3901,75 | -98,25 | KONTRON | 305.671,15 | 205,7% | 518,39 | 7,0% |
| 4000 | 5. Jul 06 | 27,08 | 15. Aug 06 | 26,55 | -1,96 % | 3884,71 | -115,29 | THYSSENKRUPP | 305.555,86 | 205,6% | 525,27 | 8,4% |
| 4000 | 5. Jul 06 | 44,86 | 15. Aug 06 | 38,81 | -13,48 % | 3423,67 | -576,33 | SIXT | 304.979,53 | 205,0% | 532,15 | 9,8% |
| 2000 | 3. Jul 06 | 28,65 | 21. Aug 06 | 31,59 | 10,26 % | 2180,24 | 180,24 | BAYR.HYPO-U.VERBK | 305.159,77 | 205,2% | 520,94 | 7,5% |
| 4000 | 1. Aug 06 | 35,14 | 28. Dez 06 | 38,31 | 9,03 % | 4324,26 | 324,26 | H&R WASAG | 305.484,03 | 205,5% | 595,87 | 23,0% |
Gewinne wurden nicht erneut angelegt. Für jeden Trade wurden 25 € Tradingkosten abgezogen.
...mehr über die Depots lesen.
zur StockBrowser.org - Startseite | Impressum | © 2002 - 2007 |